| Motorradweltmeisterschaft 1970 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | F | TT | NL | B | CS | SF | UL |
| 1 | 1970 | ENDERS,Klaus | KALAUCH,Wolfgang ENGELHARDT,Ralph |
D | BMW | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
| 2 | 1970 | Auerbacher,Georg | Hahn,Hermann | D | BMW | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1970 | Schauzu,Siegfried | Schneider,Horst Rutherford,Peter |
D/D GB |
BMW | 3 |
2 |
3 |
6 |
6 |
2 |
2 |
|
| 4 | 1970 | Butscher,Arsenius | Huber,Sepp Mezger,Werner |
D | BMW | 4 |
7 |
4 |
1 |
3 |
3 |
||
| 5 | 1970 | Castella,Jean-Claude | Castella,Albert | CH | BMW | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 1970 | Luthringshauser,Heinz | Cusnik,Hans-Jürgen Neumann,Aga |
D | BMW | 2 |
3 |
7 |
7 |
6 |
|||
| 7 | 1970 | Owesle,Horst | Kremer,Julius | D | URS | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 1970 | Wegener,Richard | Heinrich,Adi | D | BMW | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 1970 | Wakefield,Tony | Flaxman,John | GB | BMW | 4 | 9 | 5 | |||||
| 10 | 1970 | Milton,Graham | Thornton,John | GB | BMW | 10 | 8 | 4 | |||||
| 11 | 1970 | Schons,Egon | Lauterbach,Karl | D | BMW | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
| 12 | 1970 | Harris,Peter | Lindsay,Roy | GB | BMW | 3 | |||||||
| 13 | 1970 | Boddice,Mick | Pollington,Clive | GB | BSA | 7 | 5 | ||||||
| 14 | 1970 | Lünemann,Helmut | Stöckel,Michael | D | BMW | 5 | |||||||
| 14 | 1970 | Maier,Siegfried | Brauning,Siegfried | D | BMW | 5 | |||||||
| 16 | 1970 | Müller,Gerhard | Buchecker,Willi | D | BMW | 7 | 9 | ||||||
| 17 | 1970 | Binding,Hermann | Fleck,Helmut | D | BMW | 9 | 8 | ||||||
| 17 | 1970 | Gawley,Jeff | Allcock,Graham | GB | BSA | 6 | |||||||
| 19 | 1970 | Cornbill,Fred | Tinkler,Gordon | GB | TRI | 7 | |||||||
| 19 | 1970 | Duhem,Jacques | Longet,Pierre | F | BMW | 7 | |||||||
| 21 | 1970 | Coxon,Ron | Nolan,J | IRL | BSA | 8 | |||||||
| 21 | 1970 | Freeman,Charlie | Fletcher,Eddie | GB | NOR | 8 | |||||||
| 21 | 1970 | Hornby,Colin | Griffiths,Mike | GB | BMW | 8 | |||||||
| 21 | 1970 | Vincent,Chris | Haddrelt,J | GB | CVS | 8 | |||||||
| 25 | 1970 | Pape,Gustav | Kallenberg,Franz | D | BMW | 10 | 9 | ||||||
| 26 | 1970 | Bjarnemark,Ruben | Kjellmodin,Peter | S | BMW | 9 | |||||||
| 26 | 1970 | Currie,Lawrence | Kay,Dave | GB | GSM | 9 | |||||||
| 26 | 1970 | Emrich,Willi | Emrich,Rolf | D | BMW | 9 | |||||||
| 26 | 1970 | Hawes,Dick | Mann,John P | GB | RGM | 9 | |||||||
| 30 | 1970 | Horspole,Mick | McPherson,John | GB | TRI | 10 | |||||||
| 30 | 1970 | Kewley,Robert | Hardy,C | GB | BSA | 10 | |||||||
| 30 | 1970 | Oosterloo,Hermann | Hermans,Karel | NL | BMW | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |