| Motorradweltmeisterschaft 1970 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | D | F | YU | TT | NL | B | DD | SF | UL | I | E |
| 1 | 1970 | AGOSTINI | Giacomo | MV | I | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1970 | Molloy | Ginger | BUL | NZ | 500 cc | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 3 | 1970 | Bergamonti | Angelo | AER MV |
I | 500 cc | 4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
||||||
| 4 | 1970 | Robb | Tommy | SEE | IRL | 500 cc | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 1970 | Pagani | Alberto | LIN | I | 500 cc | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | 1970 | Barnett | Alan | SEE | GB | 500 cc | 2 | 7 | 4 | ||||||||
| 6 | 1970 | Ravel | Christian | KAW | F | 500 cc | 8 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 6 | 1970 | Findlay | Jack | SEE | AUS | 500 cc | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | 1970 | Pesonen | Martti | YAM | SF | 500 cc | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 10 | 1970 | Williams | Peter | MAT | GB | 500 cc | 2 | 7 | 5 | ||||||||
| 11 | 1970 | Gallina | Roberto | PAT | I | 500 cc | 3 | 7 | 5 | ||||||||
| 11 | 1970 | Carney | Martin | KAW | GB | 500 cc | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 13 | 1970 | Marszovsky | Gyula | KAW | CH | 500 cc | 6 | 8 | 9 | 4 | |||||||
| 14 | 1970 | Offenstadt | Eric | KAW | F | 500 cc | 9 | 7 | 4 | ||||||||
| 15 | 1970 | Dodds | John | LIN | AUS | 500 cc | 2 | ||||||||||
| 16 | 1970 | Smith | Bill | KAW | GB | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 16 | 1970 | Tait | Percy | SEE | GB | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 16 | 1970 | Bertarelli | Silvano | KAW | I | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 16 | 1970 | Mandolini | Giuseppe | AER | I | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 16 | 1970 | Simmonds | Dave | KAW | GB | 500 cc | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 21 | 1970 | Hoppe | Karl | URS | D | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 21 | 1970 | Auer | Karl | MAT | A | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 21 | 1970 | Williams | John | MAT | GB | 500 cc | 5 | 9 | |||||||||
| 21 | 1970 | Zubani | Giampiero | KAW | I | 500 cc | 9 | 5 | |||||||||
| 25 | 1970 | Nash | Godfrey | NOR | GB | 500 cc | 9 | 6 | |||||||||
| 25 | 1970 | Nelson | Billie | PAT | GB | 500 cc | 9 | 6 | |||||||||
| 25 | 1970 | Hiller | Ernst | KAW | D | 500 cc | 8 | 7 | |||||||||
| 28 | 1970 | Steenson | Brian | SEE | IRL | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 28 | 1970 | Smart | Paul | SEE | GB | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 28 | 1970 | Young | Lewis | HON | GB | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 28 | 1970 | Dennehy | Terry | HON | AUS | 500 cc | 10 | 6 | |||||||||
| 32 | 1970 | Rungg | Walter | AER | CH | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 32 | 1970 | Jefferies | Tony | MAT | GB | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 32 | 1970 | Bron | Rob | SUZ | NL | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 32 | 1970 | Ellis | Steve | LIN | GB | 500 cc | 10 | 7 | |||||||||
| 32 | 1970 | Chandler | Ron | SEE | GB | 500 cc | 8 | 9 | |||||||||
| 37 | 1970 | Griffiths | Selwyn | SEE | GB | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 38 | 1970 | Adams | Brian | NOR | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 38 | 1970 | Mateer | Gary | NOR | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 38 | 1970 | Perrone | Giovanni | KAW | I | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 41 | 1970 | Duckett | Vincent | MAT | GB | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 41 | 1970 | Butenuth | Hans-Otto | BMW | D | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 41 | 1970 | Campanelli | Paolo | KAW | I | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 41 | 1970 | Campiche | Jean | HON | CH | 500 cc | 10 | 10 | |||||||||
| 45 | 1970 | Appieto | Andre-Luc | PAT | F | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 45 | 1970 | Spencer | Steve | NOR | GB | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 45 | 1970 | Dobson | Charlie | SEE | GB | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 45 | 1970 | Loro | Vasco | KAW | I | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 45 | 1970 | Keith | Gordon | VEL | RHO | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 -
12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |