| JMotorradweltmeisterschaft 1969 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | F | TT | NL | B | SF | UL |
| 1 | 1969 | ENDERS,Klaus | ENGELHARDT,Ralph | D | BMW | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1969 | Fath,Helmut | Kalauch,Wolfgang | D | URS | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1969 | Auerbacher,Georg | Hahn,Hermann | D | BMW | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| 4 | 1969 | Linnarz,Franz | Kühnemund,Rudolf | D | BMW | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | 1969 | Schauzu,Siegfried | Schneider,Horst | D | BMW | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
| 6 | 1969 | Butscher,Arsenius | Huber,Sepp | D | BMW | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 7 | 1969 | Lünemann,Helmut | Caddow,Neil | D/GB | BMW | 4 | 3 | 9 | 2 | |||
| 8 | 1969 | Luthringshauser,Heinz | Hugues,Geoff | D/GB | BMW | 6 | 8 | 3 | 4 | |||
| 9 | 1969 | Castella,Jean-Claude | Castella,Albert | CH | BMW | 5 | 7 | 10 | 6 | |||
| 10 | 1969 | Hawes,Dick | Mann,John P | GB | SEE | 10 | 7 | 6 | 7 | |||
| 11 | 1969 | Copson,Bill | Rowe,Dan Graham,Bill |
GB | BMW | 8 |
5 |
|||||
| 12 | 1969 | Wakefield,Tony | Milton,Graham Flaxman,John |
GB | BMW | 6 |
7 |
|||||
| 13 | 1969 | Hauri,Max | Hausmann,Heinz | CH | BMW | 6 | ||||||
| 13 | 1969 | Milton,Graham | Thornton,John | GB | BMW | 6 | ||||||
| 13 | 1969 | Philpott,Jack | Turrington,William | GB | NOR | 6 | ||||||
| 16 | 1969 | Calenius,Kenneth | Vesterinen,Juhanis | SF | BMW | 7 | ||||||
| 16 | 1969 | Hanks,Norman | Arnold,Rossetta | GB | BSA | 7 | ||||||
| 18 | 1969 | Binding,Hermann | Fleck,Helmut | D | BMW | 8 | ||||||
| 18 | 1969 | Bjarnemark,Ruben | Hansen,K M | S | BMW | 8 | ||||||
| 18 | 1969 | Duhem,Jacques | Fernandez,Francois | F | BMW | 8 | ||||||
| 18 | 1969 | Potter,Mick | Martin,B | GB | TRI | 8 | ||||||
| 18 | 1969 | Wegener,Richard | Heinrichs,Adi | D | BMW | 8 | ||||||
| 23 | 1969 | Aurosell,Leif | Ryhanen,Jouko | S | BMW | 9 | ||||||
| 23 | 1969 | Cailletet,Andre | Coquic,Jean | F | BMW | 9 | ||||||
| 23 | 1969 | Gawley,Jeff | Allcock,Graham | GB | BSA | 9 | ||||||
| 23 | 1969 | Hänni,Hans | Barfuss,Kurt | CH | BMW | 9 | ||||||
| 23 | 1969 | Keen,Dennis | Watherspoon,Malcolm | GB | TRI | 9 | ||||||
| 23 | 1969 | Oosterloo,Hermann | Hermans,Karel | NL | BMW | 9 | ||||||
| 29 | 1969 | Applegate,Stu | Appleton,Rob | GB | BMW | 10 | ||||||
| 29 | 1969 | Harris,Tony | Harris,Brian | GB | TRI | 10 | ||||||
| 29 | 1969 | Keilty,Peter | Fiddes,Richard | GB | NOR | 10 | ||||||
| 29 | 1969 | Palomäki,Seppo | Ahlbäck,Jussi | SF | BMW | 10 |
| In Holland nur 9 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung ab 1969 |
| 15 - 12
- 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |