| Motorradweltmeisterschaft 1969 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | D | F | TT | NL | B | DD | CS | SF | UL | I | YU |
| 1 | 1969 | AGOSTINI | Giacomo | MV | I | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1969 | Marszovsky | Gyula | LIN | CH | 500 cc | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 3 | 1969 | Nash | Godfrey | NOR | GB | 500 cc | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | |||||
| 4 | 1969 | Nelson | Billie | PAT | GB | 500 cc | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| 5 | 1969 | Barnett | Alan | MET | GB | 500 cc | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | 1969 | Ellis | Steve | LIN | GB | 500 cc | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||||
| 7 | 1969 | Chandler | Ron | SEE | GB | 500 cc | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 8 | 1969 | Milani | Gilberto | AER | I | 500 cc | 7 | 4 | 2 | |||||||||
| 9 | 1969 | Findlay | Jack | LIN | AUS | 500 cc | 3 | 5 | 7 | |||||||||
| 10 | 1969 | Fitton | Rob | NOR | GB | 500 cc | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 11 | 1969 | Steenson | Brian | SEE | IRL | 500 cc | 2 | 5 | ||||||||||
| 12 | 1969 | Dodds | John | LIN | AUS | 500 cc | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 1969 | Dennehy | Terry | HON | AUS | 500 cc | 5 | 7 | 4 | |||||||||
| 14 | 1969 | Pagani | Alberto | LIN | I | 500 cc | 1 | |||||||||||
| 15 | 1969 | Young | Lewis | MAT | GB | 500 cc | 5 | 4 | ||||||||||
| 16 | 1969 | Auer | Karl | MAT | A | 500 cc | 3 | 10 | 9 | |||||||||
| 17 | 1969 | Lethelä | Pentti | MAT | SF | 500 cc | 8 | 6 | 6 | |||||||||
| 18 | 1969 | Bergamonti | Angelo | PAT | I | 500 cc | 2 | |||||||||||
| 18 | 1969 | Hoppe | Karl | URS | D | 500 cc | 2 | |||||||||||
| 18 | 1969 | Williams | Peter | MAT | GB | 500 cc | 2 | |||||||||||
| 18 | 1969 | Tait | Percy | TRI | GB | 500 cc | 2 | |||||||||||
| 18 | 1969 | Trabalzini | Franco | PAT | I | 500 cc | 2 | |||||||||||
| 23 | 1969 | Stasa | Bohumil | CZ | CS | 500 cc | 3 | 9 | ||||||||||
| 24 | 1969 | Dickie | Tom | SEE | GB | 500 cc | 3 | 10 | ||||||||||
| 25 | 1969 | Shorey | Dan | MAT | GB | 500 cc | 9 | 8 | 5 | |||||||||
| 26 | 1969 | Molloy | Ginger | BUL | NZ | 500 cc | 3 | |||||||||||
| 26 | 1969 | Uphill | Malcolm | NOR | GB | 500 cc | 3 | |||||||||||
| 28 | 1969 | Louwes | Theo | NOR | NL | 500 cc | 4 | 9 | ||||||||||
| 29 | 1969 | Scheimann | Walter | NOR | D | 500 cc | 10 | 7 | 6 | |||||||||
| 30 | 1969 | Bergold | Werner | MAT | A | 500 cc | 4 | 10 | ||||||||||
| 30 | 1969 | Kuparinen | Hannu | MAT | SF | 500 cc | 4 | 10 | ||||||||||
| 32 | 1969 | Woodman | Derek | SEE | GB | 500 cc | 4 | |||||||||||
| 32 | 1969 | Bertarelli | Silvano | PAT | I | 500 cc | 4 | |||||||||||
| 34 | 1969 | Appieto | Andre | PAT | F | 500 cc | 7 | 8 | ||||||||||
| 35 | 1969 | Findlay | John | NOR | GB | 500 cc | 5 | |||||||||||
| 35 | 1969 | Scully | Barry | NOR | GB | 500 cc | 5 | |||||||||||
| 35 | 1969 | Turner | Keith | LIN | NZ | 500 cc | 5 | |||||||||||
| 38 | 1969 | Fischer | Günter | MAT | D | 500 cc | 6 | |||||||||||
| 38 | 1969 | O'Brien | Phil | MAT | GB | 500 cc | 6 | |||||||||||
| 40 | 1969 | Hawthorne | Maurice | MAT | GB | 500 cc | 7 | 10 | ||||||||||
| 41 | 1969 | Argo | Gilbert | MAT | CH | 500 cc | 7 | |||||||||||
| 41 | 1969 | Jolly | Steve | SEE | GB | 500 cc | 7 | |||||||||||
| 41 | 1969 | Eickelberg | Paul | NOR | D | 500 cc | 7 | |||||||||||
| 44 | 1969 | Carruthers | Kel | AER | AUS | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 44 | 1969 | Griffith | Selwyn | MAT | GB | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 44 | 1969 | Williams | John | MET | GB | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 44 | 1969 | Campanelli | Paolo | SEE | I | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 44 | 1969 | Maugliani | Ermanno | NOR | I | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 49 | 1969 | Darvill | Peter | NOR | GB | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 49 | 1969 | Lindh | Jack | SEE | S | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 49 | 1969 | Hansen | Osmo | MAT | SF | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 49 | 1969 | Hannan | Ross | NOR | AUS | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 53 | 1969 | Spencer | Steve | MET | GB | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 53 | 1969 | Kiisa | Endel | WOS | SU | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 53 | 1969 | Stropek | Wolfgang | MV | A | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 53 | 1969 | Lawton | Alan | NOR | GB | 500 cc | 10 |
| In Spanien waren nur 7 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5
- 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sieben besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |