| Motorradweltmeisterschaft 1967 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | D | F | TT | NL | B | DD | CS | SF | UL | I | CA | JP |
| 1 | 1967 | HAILWOOD | Mike | HON | GB | 250 cc | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 1967 | Read | Phil | YAM | GB | 250 cc | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 1967 | Ivy | Bill | YAM | GB | 250 cc | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 1967 | Bryans | Ralph | HON | IRL | 250 cc | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 5 | 1967 | Woodman | Derek | MZ | GB | 250 cc | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 1967 | Rosner | Heinz | MZ | DDR | 250 cc | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 7 | 1967 | Molloy | Ginger | BUL | NZ | 250 cc | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 1967 | Marszovsky | Gyula | BUL | CH | 250 cc | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 9 | 1967 | Motohashi | Akeyasu | YAM | JP | 250 cc | 2 | ||||||||||||
| 10 | 1967 | Simmonds | Dave | KAW | GB | 250 cc | 4 | 5 | |||||||||||
| 10 | 1967 | Robb | Tommy | BUL | IRL | 250 cc | 5 | 4 | |||||||||||
| 12 | 1967 | Medrano | José | BUL | E | 250 cc | 3 | ||||||||||||
| 12 | 1967 | Hamano | Jyun | YAM | JP | 250 cc | 3 | ||||||||||||
| 14 | 1967 | Findlay | Jack | BUL | AUS | 250 cc | 4 | ||||||||||||
| 14 | 1967 | DuHamel | Yvon | YAM | CAN | 250 cc | 4 | ||||||||||||
| 16 | 1967 | Smith | Bill | KAW | GB | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 16 | 1967 | Stevens | Fred | PAT | GB | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 16 | 1967 | Steenson | Brian | AER | IRL | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 16 | 1967 | Camillieri | Frank | YAM | CAN | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 16 | 1967 | Milani | Gilberto | AER | I | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 21 | 1967 | Giro | Carlos | OSS | E | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 21 | 1967 | Schmid | Rolf | BUL | D | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 21 | 1967 | Chatterton | Mick | YAM | GB | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 21 | 1967 | Stanton | Malcolm | AER | AUS | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 21 | 1967 | Grant | Ron | YAM | USA | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sieben besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |