| Motorradweltmeisterschaft 1967 - Klasse bis 125 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | D | F | TT | NL | DD | CS | SF | UL | I | CA | JP |
| 1 | 1967 | IVY | Bill | YAM | GB | 125 cc | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1967 | Read | Phil | YAM | GB | 125 cc | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1967 | Graham | Stuart | SUZ | GB | 125 cc | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 4 | 1967 | Katayama | Yoshimi | SUZ | JP | 125 cc | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 5 | 1967 | Szabo | Laszlo | MZ | H | 125 cc | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | 1967 | Anscheidt | Hans-Georg | SUZ | D | 125 cc | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | 1967 | Simmonds | Dave | KAW | GB | 125 cc | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 8 | 1967 | Carruthers | Kel | HON | GB | 125 cc | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 9 | 1967 | Coopey | Mick | YAM | CAN | 125 cc | 2 | |||||||||||
| 10 | 1967 | Villa | Francesco | MTS | I | 125 cc | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 1967 | Heuschkel | Thomas | MZ | DDR | 125 cc | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 1967 | Scheimann | Walter | HON | D | 125 cc | 5 | 4 | ||||||||||
| 13 | 1967 | Motohashi | Akeyasi | YAM | JP | 125 cc | 3 | |||||||||||
| 13 | 1967 | Lusk | Robert | YAM | CAN | 125 cc | 3 | |||||||||||
| 13 | 1967 | Kanaya | Hideo | SUZ | JP | 125 cc | 3 | |||||||||||
| 16 | 1967 | Enderlein | Klaus | MZ | DDR | 125 cc | 4 | |||||||||||
| 16 | 1967 | Lenk | Jürgen | MZ | DDR | 125 cc | 4 | |||||||||||
| 16 | 1967 | Duval | Jean-Guy | YAM | CAN | 125 cc | 4 | |||||||||||
| 16 | 1967 | Morishita | Isao | SUZ | JP | 125 cc | 4 | |||||||||||
| 20 | 1967 | Curry | Jim | HON | GB | 125 cc | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 21 | 1967 | Busquet | Jose-Maria | MTS | E | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1967 | VanDongen | Cees | HON | NL | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1967 | Cass | Kevin | BUL | AUS | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1967 | Burlando | Giovanni | HON | I | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1967 | Swegan | Ralph | YAM | CAN | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1967 | Shigeno | Yasuho | SUZ | JP | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Medrano | José | BUL | E | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Mann | Herbert | MZ | D | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Vergnais | Jean-Louis | BUL | F | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Avery | Rex | EMC | GB | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Bischoff | Hartmut | MZ | DDR | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Molloy | Ginger | BUL | NZ | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Messina | Robert | YAM | CAN | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1967 | Smith | Barry | BUL | AUS | 125 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sieben besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |