| Motorradweltmeisterschaft 1966 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | F | TT | NL | B |
| 1 | 1966 | SCHEIDEGGER,Fritz | ROBINSON,John | CH/GB | BMW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1966 | Deubel,Max | Hörner,Emil | D | BMW | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1966 | Seeley,Colin | Rawling,Walter | GB | BMW | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 4 | 1966 | Auerbacher,Georg | Dein,Eduard Kalauch,Wolfgang |
D | BMW | 4 | 4 |
3 | 4 | 3 |
| 5 | 1966 | Enders,Klaus | Manischeff,Reinhold | D | BMW | 4 | 4 | |||
| 6 | 1966 | Vincent,Chris | Harrison,Terry | GB | BMW | 5 | 5 | 6 | ||
| 7 | 1966 | Kölle,Otto | Schmid,Rolf | D | BMW | 3 | ||||
| 8 | 1966 | Schauzu,Siegfried | Schneider,Horst | D | BMW | 5 | ||||
| 9 | 1966 | Dungsworth,Barry | Cadow,Neil | GB | BMW | 6 | ||||
| 9 | 1966 | Luthringshauser,Heinz | Hahn,Hermann | D | BMW | 6 | ||||
| 9 | 1966 | Thompson,Barry | Wood,Gerald | AU/GB | BMW | 6 | ||||
| 9 | 1966 | Wakefield,Tony | Milton,Graham | GB | BMW | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |