| Motorradweltmeisterschaft 1966 - Klasse bis 350 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | D | F | TT | NL | DD | CS | SF | UL | I | JP |
| 1 | 1966 | HAILWOOD | Mike | HON | GB | 350 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1966 | Agostini | Giacomo | MV | I | 350 cc | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 1966 | Pasolini | Renzo | AER | I | 350 cc | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 4 | 1966 | Stastny | Frantisek | JAW | CS | 350 cc | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 5 | 1966 | Havel | Gustav | JAW | CS | 350 cc | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 6 | 1966 | Pagani | Alberto | AER | I | 350 cc | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | 1966 | Rosner | Heinz | MZ | DDR | 350 cc | 3 | 2 | ||||||||
| 8 | 1966 | Read | Phil | YAM | GB | 350 cc | 1 | |||||||||
| 9 | 1966 | Ahearn | Jack | NOR | AUS | 350 cc | 4 | 6 | 3 | |||||||
| 10 | 1966 | Beale | Bruce | HON | RHO | 350 cc | 3 | 6 | 5 | |||||||
| 11 | 1966 | Provini | Tarquinio | BEN | I | 350 cc | 2 | |||||||||
| 11 | 1966 | Williams | Peter | AJS | GB | 350 cc | 2 | |||||||||
| 11 | 1966 | Ivy | Bill | YAM | GB | 350 cc | 2 | |||||||||
| 14 | 1966 | Grassetti | Silvio | BIA | I | 350 cc | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | 1966 | Redman | Jim | HON | RHO | 350 cc | 3 | |||||||||
| 15 | 1966 | Conn | Chris | NOR | GB | 350 cc | 3 | |||||||||
| 15 | 1966 | Robb | Tommy | BUL | IRL | 350 cc | 3 | |||||||||
| 18 | 1966 | Milani | Gilberto | AER | I | 350 cc | 4 | |||||||||
| 18 | 1966 | Graham | Stuart | AJS | GB | 350 cc | 4 | |||||||||
| 18 | 1966 | Carruthers | Kel | NOR | AUS | 350 cc | 4 | |||||||||
| 18 | 1966 | Black | Norman | HON | GB | 350 cc | 4 | |||||||||
| 22 | 1966 | Bocek | Frantisek | JAW | CS | 350 cc | 6 | 5 | ||||||||
| 23 | 1966 | Simmonds | Dave | NOR | GB | 350 cc | 5 | |||||||||
| 23 | 1966 | Muromachi | Yoshi | HON | JP | 350 cc | 5 | |||||||||
| 25 | 1966 | Blanchard | John | AJS | GB | 350 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1966 | Dunphy | Joey | NOR | GB | 350 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1966 | Andersson | Kent | HUS | S | 350 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |