| Motorradweltmeisterschaft 1966 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | D | F | TT | NL | B | DD | CS | SF | UL | I | JP |
| 1 | 1966 | HAILWOOD | Mike | HON | GB | 250 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1966 | Read | Phil | YAM | GB | 250 cc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1966 | Redman | Jim | HON | RHO | 250 cc | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 1966 | Woodman | Derek | MZ | GB | 250 cc | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 1966 | Rosner | Heinz | MZ | DDR | 250 cc | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | 1966 | Graham | Stuart | HON | GB | 250 cc | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 7 | 1966 | Findlay | Jack | BUL | AUS | 250 cc | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | 1966 | Stastny | Frantisek | JAW | CS | 250 cc | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||
| 9 | 1966 | Duff | Mike | YAM | CAN | 250 cc | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 10 | 1966 | Molley | Ginger | BUL | NZ | 250 cc | 1 | |||||||||||
| 10 | 1966 | Hasegawa | Hiroshi | YAM | JP | 250 cc | 1 | |||||||||||
| 12 | 1966 | Marszovsky | Gyula | BUL | CH | 250 cc | 5 | 2 | ||||||||||
| 13 | 1966 | Ivy | Bill | YAM | GB | 250 cc | 3 | 6 | ||||||||||
| 14 | 1966 | Pasolini | Renzo | AER | I | 250 cc | 3 | |||||||||||
| 14 | 1966 | Inchley | Peter | VIL | GB | 250 cc | 3 | |||||||||||
| 14 | 1966 | Cass | Kevin | BUL | AUS | 250 cc | 3 | |||||||||||
| 14 | 1966 | Pagani | Alberto | AER | I | 250 cc | 3 | |||||||||||
| 14 | 1966 | Motohashi | Akeyesu | YAM | JP | 250 cc | 3 | |||||||||||
| 19 | 1966 | Beale | Bruce | HON | RHO | 250 cc | 5 | 5 | ||||||||||
| 20 | 1966 | Griffiths | Selwyn | ROY | GB | 250 cc | 4 | |||||||||||
| 21 | 1966 | Robb | Tommy | BUL | EIR | 250 cc | 6 | 5 | ||||||||||
| 22 | 1966 | Anderson | Bob | YAM | GB | 250 cc | 5 | |||||||||||
| 22 | 1966 | Curry | Fred | HON | GB | 250 cc | 5 | |||||||||||
| 24 | 1966 | Andersson | Kent | HVA | S | 250 cc | 6 | 6 | ||||||||||
| 25 | 1966 | Blanco | Juan | BUL | E | 250 cc | 6 | |||||||||||
| 25 | 1966 | Beer | Günter | HON | D | 250 cc | 6 | |||||||||||
| 25 | 1966 | Lhéraud | Daniel | YAM | F | 250 cc | 6 | |||||||||||
| 25 | 1966 | Smith | Bill | BUL | GB | 250 cc | 6 | |||||||||||
| 25 | 1966 | Atlee | Len | COT | AUS | 250 cc | 6 | |||||||||||
| 25 | 1966 | Visenzi | Giuseppe | AER | I | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sieben besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |