| Motorradweltmeisterschaft 1966 - Klasse bis 50 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | D | TT | NL | I | JP |
| 1 | 1966 | ANSCHEIDT | Hans-Georg | SUZ | D | 50 cc | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | 1966 | Bryans | Ralph | HON | IRL | 50 cc | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1966 | Taveri | Luigi | HON | CH | 50 cc | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1966 | Anderson | Hugh | SUZ | NZ | 50 cc | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 1966 | Katayama | Yoshimi | SUZ | JP | 50 cc | 5 | 1 | ||||
| 6 | 1966 | Degner | Ernst | SUZ | D | 50 cc | 4 | |||||
| 6 | 1966 | Itoh | Mitsuo | SUZ | JP | 50 cc | 4 | |||||
| 8 | 1966 | Smith | Barry | DER | AUS | 50 cc | 6 | 5 | ||||
| 9 | 1966 | Nieto | Angel | DER | E | 50 cc | 5 | |||||
| 9 | 1966 | Dittrich | Oswald | KRE | D | 50 cc | 5 | |||||
| 9 | 1966 | Gleed | Brian | HON | GB | 50 cc | 5 | |||||
| 9 | 1966 | Robb | Tommy | BRI | IRL | 50 cc | 5 | |||||
| 13 | 1966 | VanDongen | Cees | KRE | NL | 50 cc | 6 | |||||
| 13 | 1966 | Simmonds | Dave | HON | GB | 50 cc | 6 | |||||
| 13 | 1966 | Morishita | Isao | BRI | JP | 50 cc | 6 | |||||
| 13 | 1966 | Roth | Andre | KRE | CH | 50 cc | 6 | |||||
| 13 | 1966 | Findlay | Jack | BRI | AUS | 50 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
|
8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte
für die Plätze 1 bis 6 |
| WM-Statistik | Homepage |