| Motorradweltmeisterschaft 1965 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | E | F | TT | NL | B | I |
| 1 | 1965 | SCHEIDEGGER, Fritz | ROBINSON, John | CH/GB | BMW | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1965 | Deubel,Max | Hörner,Emil | D | BMW | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | 1965 | Auerbacher,Georg | Rykers,P | D/GB | BMW | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| 4 | 1965 | Camathias,Florian | Ducret,Franz | CH | BMW | 1 | 5 | |||||
| 5 | 1965 | Butscher,Arsenius | Kalauch,Wolfgang | D | BMW | 3 | 3 | 6 | ||||
| 5 | 1965 | Luthringhauser,Heinz | Hahn,Hermann | D | BMW | 4 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 1965 | Vincent,Chris | Cassey,Peter Roche,F |
GB | BMW | 5 | 2 |
|||||
| 7 | 1965 | Kölle,Otto | Marquardt,H | D | BMW | 4 | 6 | 3 | ||||
| 9 | 1965 | Thompson,Barry | Bradley,R | AU | BMW | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 10 | 1965 | Schauzu,Siegfried | Schneider,H | D | BMW | 2 | ||||||
| 10 | 1965 | Seeley,Colin | Rawling,Walter | GB | BMW | 6 | 3 | 6 | ||||
| 12 | 1965 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | BMW | 3 | ||||||
| 13 | 1965 | Dal-Toe,Giuseppe | Ramoli,A | I | BMW | 4 | ||||||
| 13 | 1965 | Wolf,August | Ronsdorf,Lothar | D | BMW | 4 | ||||||
| 15 | 1965 | Huber,Fred | Huber,Sepp | D | BMW | 5 | ||||||
| 16 | 1965 | Davies,Trevor | Merrick,M | GB | MAT | 6 | ||||||
| 16 | 1965 | Freeman,Charlie | Nelson,Billie | GB | NOR | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |