| Motorradweltmeisterschaft 1965 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | US | D | TT | NL | B | DD | CS | UL | SF | I |
| 1 | 1965 | HAILWOOD | Mike | MV | GB | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1965 | Agostini | Giacomo | MV | I | 500 cc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3 | 1965 | Driver | Paddy | MAT | SA | 500 cc | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1965 | Stevens | Fred | MAT | GB | 500 cc | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 1965 | Ahearn | Jack | NOR | AUS | 500 cc | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | 1965 | Creith | Dick | NOR | IRL | 500 cc | 1 | |||||||||
| 7 | 1965 | Findlay | Jack | MAT | AUS | 500 cc | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 8 | 1965 | Parriott | Buddy | NOR | USA | 500 cc | 2 | |||||||||
| 8 | 1965 | Dunphy | Joey | NOR | GB | 500 cc | 2 | |||||||||
| 10 | 1965 | Stastny | Frantisek | JAW | CS | 500 cc | 6 | 3 | ||||||||
| 11 | 1965 | Beaumont | Roger | NOR | CAN | 500 cc | 3 | |||||||||
| 11 | 1965 | Scheimann | Walter | NOR | D | 500 cc | 3 | |||||||||
| 11 | 1965 | Duff | Mike | MAT | CAN | 500 cc | 3 | |||||||||
| 11 | 1965 | Minter | Derek | NOR | GB | 500 cc | 3 | |||||||||
| 11 | 1965 | Conn | Chris | NOR | GB | 500 cc | 3 | |||||||||
| 16 | 1965 | Burne | Ian | NOR | SA | 500 cc | 4 | 6 | ||||||||
| 17 | 1965 | King | Kenneth | NOR | CAN | 500 cc | 4 | |||||||||
| 17 | 1965 | Cooper | John | NOR | GB | 500 cc | 4 | |||||||||
| 17 | 1965 | Ryhänen | Jouko | MAT | SF | 500 cc | 4 | |||||||||
| 20 | 1965 | Labelle | Ed | NOR | USA | 500 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1965 | Lenz | Edi | NOR | A | 500 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1965 | Griffiths | Selwyn | MAT | GB | 500 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1965 | Mandolini | Giuseppe | GUZ | I | 500 cc | 5 | |||||||||
| 24 | 1965 | Marszovsky | Gyula | MAT | CH | 500 cc | 6 | 6 | ||||||||
| 25 | 1965 | Lloyd | Dave | NOR | CAN | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1965 | Nelson | Billie | NOR | GB | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1965 | McCosh | Billie | MAT | IRL | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1965 | Shorey | Dan | NOR | GB | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1965 | Fitton | Rob | NOR | GB | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1965 | Young | Lewis | MAT | GB | 500 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |