| Motorradweltmeisterschaft 1965 - Klasse bis 350 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | D | TT | NL | DD | CS | UL | SF | I | JP |
| 1 | 1965 | REDMAN | Jim | HON | RHO | 350 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 1965 | Agostini | Giacomo | MV | I | 350 cc | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | 1965 | Hailwood | Mike | MV | GB | 350 cc | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 1965 | Beale | Bruce | HON | RHO | 350 cc | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 1965 | Stastny | Frantisek | JAW | CS | 350 cc | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 1965 | Woodman | Derek | MZ | GB | 350 cc | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | 1965 | Havel | Gustav | JAW | CS | 350 cc | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | 1965 | Pasolini | Renzo | AER | I | 350 cc | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 9 | 1965 | Read | Phil | YAM | GB | 350 cc | 2 | ||||||||
| 9 | 1965 | Grassetti | Silvio | BIA | I | 350 cc | 2 | ||||||||
| 11 | 1965 | Bocek | Frantisek | JAW | CS | 350 cc | 5 | 3 | |||||||
| 12 | 1965 | Milani | Gilberto | AER | I | 350 cc | 6 | 5 | 4 | ||||||
| 13 | 1965 | Sewastjanov | Nikolai | WOS | SU | 350 cc | 3 | ||||||||
| 13 | 1965 | Provini | Tarquinio | BEN | I | 350 cc | 3 | ||||||||
| 13 | 1965 | Kasuya | Isamu | HON | JP | 350 cc | 3 | ||||||||
| 16 | 1965 | Conn | Chris | NOR | GB | 350 cc | 4 | ||||||||
| 16 | 1965 | Carlsson | Kurt-Ivan | AJS | S | 350 cc | 4 | ||||||||
| 16 | 1965 | Yamashita | Morisaku | HON | JP | 350 cc | 4 | ||||||||
| 19 | 1965 | Jenkins | Griff | NOR | GB | 350 cc | 5 | 6 | |||||||
| 19 | 1965 | Cooper | John | NOR | GB | 350 cc | 6 | 5 | |||||||
| 21 | 1965 | Kiisa | Endel | WOS | SU | 350 cc | 5 | ||||||||
| 21 | 1965 | Young | Lewis | AJS | GB | 350 cc | 5 | ||||||||
| 23 | 1965 | Shorey | Dan | NOR | GB | 350 cc | 6 | 6 | |||||||
| 24 | 1965 | Driver | Paddy | AJS | SA | 350 cc | 6 | ||||||||
| 24 | 1965 | Hinton | Eric | NOR | AUS | 350 cc | 6 | ||||||||
| 24 | 1965 | Smith | Bill | HON | GB | 350 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |