| Motorradweltmeisterschaft 1965 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | US | D | E | F | TT | NL | B | DD | CS | UL | SF | I | JP |
| 1 | 1965 | READ | Phil | YAM | GB | 250 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1965 | Duff | Mike | YAM | CAN | 250 cc | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 1965 | Redman | Jim | HON | RHO | 250 cc | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1965 | Rosner | Heinz | MZ | DDR | 250 cc | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1965 | Woodman | Derek | MZ | GB | 250 cc | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 6 | 1965 | Beale | Bruce | HON | RHO | 250 cc | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| 7 | 1965 | Provini | Tarquinio | BEN | I | 250 cc | 4 | 1 | |||||||||||
| 8 | 1965 | Torras | Ramon | BUL | E | 250 cc | 3 | 2 | |||||||||||
| 9 | 1965 | Perris | Frank | SUZ | GB | 250 cc | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 10 | 1965 | Hailwood | Mike | HON | GB | 250 cc | 1 | ||||||||||||
| 11 | 1965 | Stastny | Frantisek | CZ | CS | 250 cc | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 12 | 1965 | Kasuya | Isamu | HON | JP | 250 cc | 2 | ||||||||||||
| 13 | 1965 | Bryans | Ralph | HON | IRL | 250 cc | 5 | 3 | |||||||||||
| 14 | 1965 | Katayama | Yoshimi | SUZ | JP | 250 cc | 4 | 4 | |||||||||||
| 15 | 1965 | Visenzi | Giuseppe | AER | I | 250 cc | 4 | 5 | |||||||||||
| 16 | 1965 | Grassetti | Silvio | MOR | I | 250 cc | 3 | ||||||||||||
| 16 | 1965 | Smith | Barry | BUL | AUS | 250 cc | 3 | ||||||||||||
| 16 | 1965 | Venturi | Remo | BEN | I | 250 cc | 3 | ||||||||||||
| 16 | 1965 | Ivy | Bill | YAM | GB | 250 cc | 3 | ||||||||||||
| 20 | 1965 | Molloy | Ginger | BUL | NZ | 250 cc | 6 | 4 | |||||||||||
| 21 | 1965 | Yamashita | Morisuka | HON | JP | 250 cc | 4 | ||||||||||||
| 21 | 1965 | Guenard | Jean-Claude | BUL | F | 250 cc | 4 | ||||||||||||
| 23 | 1965 | Beer | Günter | HON | D | 250 cc | 5 | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Busquet | Jose-Maria | MTS | E | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 24 | 1965 | Cass | Kevin | COT | AUS | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 24 | 1965 | Avery | Rex | BUL | GB | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 24 | 1965 | Hasegawa | Haruo | YAM | JP | 250 cc | 5 | ||||||||||||
| 28 | 1965 | Bunckner | Steve | YAM | USA | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 28 | 1965 | Milani | Gilberto | AER | I | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 28 | 1965 | Pagani | Alberto | AER | I | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 28 | 1965 | Barbaroux | Alain | AER | F | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 28 | 1965 | Williams | Dave | MON | GB | 250 cc | 6 | ||||||||||||
| 28 | 1965 | Coulter | Bob | BUL | IRL | 250 cc | 6 |
| In Japan kamen nur 5 Fahrer ins Ziel |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |