| Motorradweltmeisterschaft 1965 - Klasse bis 125 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | US | D | E | F | TT | NL | DD | CS | UL | SF | I | JP |
| 1 | 1965 | ANDERSON | Hugh | SUZ | NZ | 125 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1965 | Perris | Frank | SUZ | GB | 125 cc | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1965 | Woodman | Derek | MZ | GB | 125 cc | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 1965 | Degner | Ernst | SUZ | D | 125 cc | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | 1965 | Taveri | Luigi | HON | CH | 125 cc | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 6 | 1965 | Duff | Mike | YAM | CAN | 125 cc | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | 1965 | Enderlein | Klaus | MZ | DDR | 125 cc | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 8 | 1965 | Bryans | Ralph | HON | IRL | 125 cc | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 9 | 1965 | Leitert | Jochen | MZ | DDR | 125 cc | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 10 | 1965 | Read | Phil | YAM | GB | 125 cc | 1 | |||||||||||
| 11 | 1965 | Katayama | Yoshimi | SUZ | JP | 125 cc | 2 | |||||||||||
| 11 | 1965 | Krumpholz | Dieter | MZ | DDR | 125 cc | 2 | |||||||||||
| 13 | 1965 | Ivy | Bill | YAM | GB | 125 cc | 4 | 4 | ||||||||||
| 14 | 1965 | Beale | Bruce | HON | RHO | 125 cc | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 15 | 1965 | Torras | Ramon | BUL | E | 125 cc | 3 | |||||||||||
| 15 | 1965 | Rosner | Heinz | MZ | DDR | 125 cc | 3 | |||||||||||
| 17 | 1965 | Rentzsch | Roland | MZ | DDR | 125 cc | 5 | 5 | ||||||||||
| 18 | 1965 | Schell | Rick | HON | USA | 125 cc | 4 | |||||||||||
| 18 | 1965 | Spaggiari | Bruno | DUC | I | 125 cc | 4 | |||||||||||
| 20 | 1965 | Visenzi | Giuseppe | HON | I | 125 cc | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 21 | 1965 | Tate | Joe | HON | USA | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1965 | Anscheidt | Hans-Georg | MZ | D | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1965 | Yuzawa | Yasuharu | HON | JP | 125 cc | 5 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Gehring | Bo | BUL | USA | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Scheimann | Walter | HON | D | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Fegbli | Arthur | HON | CH | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Lenk | Jürgen | MZ | DDR | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Bocek | Frantisek | CZ | CS | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Robb | Tommy | BUL | IRL | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Molloy | Ginger | BUL | NZ | 125 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1965 | Matsushima | Irokori | YAM | JP | 125 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sieben besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |