| Motorradweltmeisterschaft 1965 - Klasse bis 50 cc |
|---|
| Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | US | D | E | F | TT | NL | B | JP | |
| 1 | 1965 | BRYANS | Ralph | HON | IRL | 50 cc | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | 1965 | Taveri | Luigi | HON | CH | 50 cc | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 1965 | Anderson | Hugh | SUZ | NZ | 50 cc | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 1965 | Degner | Ernst | SUZ | D | 50 cc | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
| 5 | 1965 | Itoh | Mitsuo | SUZ | JP | 50 cc | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 6 | 1965 | Ichino | Michio | SUZ | JP | 50 cc | 3 | 5 | ||||||
| 7 | 1965 | Anscheidt | Hans-Georg | KRE | D | 50 cc | 6 | 5 | 4 | |||||
| 8 | 1965 | Busquet | Jose-Maria | DER | E | 50 cc | 3 | |||||||
| 9 | 1965 | Roca | Jacques | DER | F | 50 cc | 5 | 5 | ||||||
| 10 | 1965 | Koshino | Haruo | SUZ | JP | 50 cc | 4 | |||||||
| 10 | 1965 | Mates | Charlie | HON | GB | 50 cc | 4 | |||||||
| 12 | 1965 | Nieto | Angel | DER | E | 50 cc | 5 | |||||||
| 12 | 1965 | Plumridge | Ivan | DER | GB | 50 cc | 5 | |||||||
| 14 | 1965 | VanDongen | Cees | KRE | NL | 50 cc | 6 | 6 | ||||||
| 15 | 1965 | Biscia | Gastone | SUZ | URU | 50 cc | 6 | |||||||
| 15 | 1965 | Smith | Barry | DER | AUS | 50 cc | 6 | |||||||
| 15 | 1965 | Griffith | Leslie | HON | GB | 50 cc | 6 | |||||||
| 15 | 1965 | Itoh | A | HON | JP | 50 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
|
8 - 6 - 4 - 3 - 2 -
1 Punkte für die Plätze 1 bis 6 |
| WM-Statistik | Homepage |