| Motorradweltmeisterschaft 1964 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | F | TT | NL | B | D |
| 1 | 1964 | DEUBEL,Max | HÖRNER,Emil | D | BMW | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 1964 | Scheidegger,Fritz | Robinson,John | CH/GB | BMW | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1964 | Seeley,Colin | Rawling,Walter | GB | BMW | 4 | 2 | 1 | |||
| 4 | 1964 | Auerbacher,Georg | Heim,Benno | D | BMW | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 1964 | Kölle,Otto | Hess,Dieter Marquardt,Heinz |
D | BMW | 2 |
5 |
5 |
|||
| 6 | 1964 | Butscher,Arsenius | Kalauch,Wolfgang | D | BMW | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
| 7 | 1964 | Camathias,Florian | Föll,Roland | CH | GIL | 1 | |||||
| 8 | 1964 | Vincent,Chris | Scott,Keith | GB | BMW | 5 | 2 | ||||
| 9 | 1964 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | BMW | 4 | |||||
| 10 | 1964 | Vinicombe,Terry | Gelder,Frank | GB | TRI | 5 | |||||
| 10 | 1964 | Wolf,August | Zielaff,Werner | D | BMW | 5 | |||||
| 12 | 1964 | Duhem,Jacques | Fernandez,Francois | F | BMW | 6 | |||||
| 12 | 1964 | Hahn,Ludwig | Schäfer,Heinz | D | BMW | 6 | |||||
| 12 | 1964 | Jackson,Tony | Hartil,Peter | GB | BMW | 6 | |||||
| 12 | 1964 | Selbmann,Gerd | Ronsdorf,Lothar | D | BMW | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |