| Motorradweltmeisterschaft 1964 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | US | E | F | TT | NL | B | D | DD | UL | I | JP |
| 1 | 1964 | READ | Phil | YAM | GB | 250 cc | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1964 | Redman | Jim | HON | RHO | 250 cc | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1964 | Shepherd | Alan | MZ | GB | 250 cc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 4 | 1964 | Duff | Mike | YAM | CAN | 250 cc | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | 1964 | Provini | Tarquinio | BEN | I | 250 cc | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 1964 | Taveri | Luigi | HON | CH | 250 cc | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||
| 7 | 1964 | Kasuya | Isamu | HON | JP | 250 cc | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 8 | 1964 | Beale | Bruce | HON | RHO | 250 cc | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 9 | 1964 | Robb | Tommy | YAM | IRL | 250 cc | 3 | 4 | |||||||||
| 10 | 1964 | Grant | Ron | PAR | USA | 250 cc | 2 | ||||||||||
| 11 | 1964 | Pagani | Alberto | PAT | I | 250 cc | 3 | 5 | |||||||||
| 12 | 1964 | Agostini | Giacomo | MOR | I | 250 cc | 4 | 4 | |||||||||
| 13 | 1964 | Schneider | Bert | SUZ | A | 250 cc | 3 | 6 | |||||||||
| 14 | 1964 | Gehring | Bo | BUL | USA | 250 cc | 3 | ||||||||||
| 14 | 1964 | Bryans | Ralph | HON | IRL | 250 cc | 3 | ||||||||||
| 14 | 1964 | Hasegawa | Hiroshi | YAM | JP | 250 cc | 3 | ||||||||||
| 17 | 1964 | Milani | Gilberto | AER | I | 250 cc | 6 | 4 | |||||||||
| 18 | 1964 | Rockett | Georg | DUC | USA | 250 cc | 4 | ||||||||||
| 18 | 1964 | Malina | Stanislav | CZ | CS | 250 cc | 4 | ||||||||||
| 20 | 1964 | Dunphy | Joe | GRE | GB | 250 cc | 5 | ||||||||||
| 20 | 1964 | Anderson | Hugh | SUZ | NZ | 250 cc | 5 | ||||||||||
| 20 | 1964 | Weiss | Ernst | HON | CH | 250 cc | 5 | ||||||||||
| 20 | 1964 | Boughey | Ron | YAM | GB | 250 cc | 5 | ||||||||||
| 20 | 1964 | Hailwood | Mike | MZ | GB | 250 cc | 5 | ||||||||||
| 25 | 1964 | Brown | Floyd | DUC | USA | 250 cc | 6 | ||||||||||
| 25 | 1964 | Sirera | Jorge | MTS | E | 250 cc | 6 | ||||||||||
| 25 | 1964 | Mailles | Roger | MOR | F | 250 cc | 6 | ||||||||||
| 25 | 1964 | Hunt | David | AER | GB | 250 cc | 6 | ||||||||||
| 25 | 1964 | Gast | Wolfgang | MZ | DDR | 250 cc | 6 |
| In Japan kamen nur 5 Fahrer ins Ziel |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |