| Motorradweltmeisterschaft 1964 - Klasse bis 125 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | US | E | F | TT | NL | D | DD | UL | SF | I | JP |
| 1 | 1964 | TAVERI | Luigi | HON | CH | 125 cc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1964 | Redman | Jim | HON | RHO | 125 cc | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 1964 | Anderson | Hugh | SUZ | NZ | 125 cc | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 1964 | Schneider | Bert | SUZ | A | 125 cc | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 5 | 1964 | Bryans | Ralph | HON | IRL | 125 cc | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 1964 | Degner | Ernst | SUZ | D | 125 cc | 3 | 1 | |||||||||
| 7 | 1964 | Perris | Frank | SUZ | GB | 125 cc | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| 8 | 1964 | Itoh | Mitsuo | SUZ | JP | 125 cc | 2 | ||||||||||
| 8 | 1964 | Read | Phil | YAM | GB | 125 cc | 2 | ||||||||||
| 10 | 1964 | Scheimann | Walter | HON | D | 125 cc | 5 | 3 | |||||||||
| 11 | 1964 | Avery | Rex | EMC | GB | 125 cc | 3 | ||||||||||
| 11 | 1964 | Katayama | Yoshimi | SUZ | JP | 125 cc | 3 | ||||||||||
| 13 | 1964 | Beltoise | Jean-Pierre | BUL | F | 125 cc | 5 | 5 | |||||||||
| 14 | 1964 | Morishita | Isao | SUZ | JP | 125 cc | 4 | ||||||||||
| 14 | 1964 | Takahashi | Kunimitsu | HON | JP | 125 cc | 4 | ||||||||||
| 14 | 1964 | Malina | Stanislav | CZ | CS | 125 cc | 4 | ||||||||||
| 14 | 1964 | Rosner | Heinz | MZ | DDR | 125 cc | 4 | ||||||||||
| 14 | 1964 | Tanaka | Teisuke | SUZ | JP | 125 cc | 4 | ||||||||||
| 19 | 1964 | Thomas | Richard | HON | Deutschland | 125 cc | 5 | ||||||||||
| 19 | 1964 | Kohlar | Friedhelm | MZ | DDR | 125 cc | 5 | ||||||||||
| 19 | 1964 | Enderlein | Klaus | MZ | DDR | 125 cc | 5 | ||||||||||
| 19 | 1964 | Matsushima | Irokori | YAM | JP | 125 cc | 5 | ||||||||||
| 23 | 1964 | Beale | Bruce | HON | RHO | 125 cc | 6 | 6 | |||||||||
| 24 | 1964 | Dickinson | Ron | HON | GB | 125 cc | 6 | ||||||||||
| 24 | 1964 | Vincent | Chris | HON | GB | 125 cc | 6 | ||||||||||
| 24 | 1964 | Föll | Roland | HON | D | 125 cc | 6 | ||||||||||
| 24 | 1964 | Eser | Peter | HON | D | 125 cc | 6 | ||||||||||
| 24 | 1964 | Torras | Ramon | BUL | E | 125 cc | 6 | ||||||||||
| 24 | 1964 | Krumpholz | Dieter | MZ | DDR | 125 cc | 6 | ||||||||||
| 24 | 1964 | Motohashi | Akeyesu | YAM | JP | 125 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |