| Motorradweltmeisterschaft 1963 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | D | TT | NL | B |
| 1 | 1963 | DEUBEL, Max | HÖRNER, Emil | D | BMW | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 1963 | Camathias, Florian | Herzig, Alfred | CH | BMW | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1963 | Scheidegger, Fritz | Robinson, John | CH/GB | BMW | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | 1963 | Kölle, Otto | Hess, Dieter | D | BMW | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 1963 | Auerbacher, Georg | Heim, Benno | D | BMW | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 1963 | Birch, Alan | Birch, Phillip | GB | BMW | 4 | 3 | 6 | ||
| 7 | 1963 | Beeton, Jack | Bulgin, Edward | GB | BMW | 4 | ||||
| 7 | 1963 | Butscher, Arsenius | Butscher, Magnus | D | BMW | 4 | ||||
| 9 | 1963 | Breu, Ferdinand | Goesch, Hans | D | BMW | 5 | ||||
| 10 | 1963 | Seeley, Colin | Rawling, Walter | GB | MAT | 6 | 6 | |||
| 11 | 1963 | Lambert, Claude | Rüfenacht, "Fiston" | CH | BMW | 6 | ||||
| 11 | 1963 | Vincent, Chris | Scott, Keith | GB | BSA | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |