| Motorradweltmeisterschaft 1963 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | D | TT | NL | B | UL | DD | I | RA | JP |
| 1 | 1963 | REDMAN | Jim | HON | RHO | 250 cc | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1963 | Provini | Tarquinio | MOR | I | 250 cc | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1963 | Ito | Fumio | YAM | JP | 250 cc | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 1963 | Robb | Tommy | HON | IRL | 250 cc | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||
| 5 | 1963 | Taveri | Luigi | HON | CH | 250 cc | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 1963 | Shepherd | Alan | MZ | GB | 250 cc | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 7 | 1963 | Sunako | Yoshikazu | YAM | JP | 250 cc | 4 | 2 | ||||||||
| 8 | 1963 | Hailwood | Mike | MZ | GB | 250 cc | 1 | |||||||||
| 9 | 1963 | Takahashi | Kunimitsu | HON | JP | 250 cc | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 10 | 1963 | Smith | Bill | HON | GB | 250 cc | 3 | |||||||||
| 10 | 1963 | Masetti | Umberto | MOR | I | 250 cc | 3 | |||||||||
| 10 | 1963 | Read | Phil | YAM | GB | 250 cc | 3 | |||||||||
| 13 | 1963 | Malina | Stanislav | CZ | CS | 250 cc | 6 | 6 | 5 | |||||||
| 14 | 1963 | Grassetti | Silvio | BEN | I | 250 cc | 4 | |||||||||
| 14 | 1963 | Hasegawa | Hiroshi | YAM | JP | 250 cc | 4 | |||||||||
| 14 | 1963 | Szabo | Laszlo | MZ | H | 250 cc | 4 | |||||||||
| 14 | 1963 | Kissling | Raul | NSU | RA | 250 cc | 4 | |||||||||
| 18 | 1963 | Findlay | Jack | MON | AUS | 250 cc | 5 | |||||||||
| 18 | 1963 | Schumann | Ivan | NSU | GUA | 250 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1963 | Milani | Gilberto | AER | I | 250 cc | 6 | |||||||||
| 20 | 1963 | Kidson | John | GUZ | GB | 250 cc | 6 | |||||||||
| 20 | 1963 | Swart | Casbert | HON | NL | 250 cc | 6 | |||||||||
| 20 | 1963 | Anderson | Chris | AER | GB | 250 cc | 6 | |||||||||
| 20 | 1963 | Marefetan | Carlos | PAR | URU | 250 cc | 6 | |||||||||
| 20 | 1963 | Kasuya | Isamu | HON | JP | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |