| Motorradweltmeisterschaft 1963 - Klasse bis 50 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | D | F | TT | NL | B | SF | RA | JP |
| 1 | 1963 | ANDERSON | Hugh | SUZ | NZ | 50 cc | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 1963 | Anscheidt | Hans-Georg | KRE | D | 50 cc | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1963 | Degner | Ernst | SUZ | D | 50 cc | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1963 | Morishita | Isao | SUZ | JP | 50 cc | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||
| 5 | 1963 | Itoh | Mitsuo | SUZ | JP | 50 cc | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||
| 6 | 1963 | Ichino | Michio | SUZ | JP | 50 cc | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 7 | 1963 | Pagani | Alberto | KRE | I | 50 cc | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 8 | 1963 | Taveri | Luigi | HON | CH | 50 cc | 1 | ||||||||
| 9 | 1963 | Busquet | Jose-Maria | DER | E | 50 cc | 3 | 4 | |||||||
| 10 | 1963 | Masuda | Shunkichi | SUZ | JP | 50 cc | 3 | ||||||||
| 11 | 1963 | Kissling | Varillas | KRE | RA | 50 cc | 4 | ||||||||
| 12 | 1963 | Beltoise | Jean-Piere | KRE | F | 50 cc | 5 | 6 | |||||||
| 13 | 1963 | Samardijan | Pedro | SUZ | RA | 50 cc | 5 | ||||||||
| 13 | 1963 | Shimasaki | Sadao | HON | JP | 50 cc | 5 | ||||||||
| 15 | 1963 | Garcia | J | DSO | E | 50 cc | 6 | ||||||||
| 15 | 1963 | Plumridge | Ivan | HON | GB | 50 cc | 6 | ||||||||
| 15 | 1963 | Salonen | Matti | PKJ | SF | 50 cc | 6 | ||||||||
| 15 | 1963 | Biscia | Gastone | SUZ | URU | 50 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |