| Motorradweltmeisterschaft 1962 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | F | TT | NL | B | D |
| 1 | 1962 | DEUBEL,Max | HÖRNER,Emil | D | BMW | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 1962 | Camathias,Florian | Burkhardt,Horst Winter,Harry |
CH/D GB |
BMW | 2 |
2 |
1 |
2 |
||
| 3 | 1962 | Scheidegger,Fritz | Robinson,John | CH/GB | BMW | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1962 | Kölle,Otto | Hess,Dieter | D | BMW | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1962 | Vincent,Chris | Bliss,Eric | GB | BSA | 6 | 3 | 1 | |||
| 6 | 1962 | Lambert,Claude | Herzig,Alfred | CH | BMW | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 1962 | Rohsiepe,August | Böttcher,Lothar | D | BMW | 4 | 5 | 5 | |||
| 8 | 1962 | Strub,Edgar | Rüfenacht,"Fiston" | CH | BMW | 5 | 4 | ||||
| 9 | 1962 | Seeley,Colin | Rawling,Walter | GB | MAT | 3 | |||||
| 10 | 1962 | Butscher,Arsenius | Vester,Heiner | D | BMW | 4 | |||||
| 11 | 1962 | Luthringshauser,Heinz | Knopp,Horst | D | BMW | 5 | |||||
| 11 | 1962 | Scholes,Harold | Lindsay,Ray | GB | BMW | 5 | |||||
| 13 | 1962 | Auerbacher,Georg | Dein,Eduard | D | BMW | 6 | |||||
| 13 | 1962 | Breu,Ferdinand | Hasenbein,Burghardt | D | BMW | 6 | |||||
| 13 | 1962 | Pickup,Eric | Scott,Keith | GB | BMW | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |