| Motorradweltmeisterschaft 1962 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | F | TT | NL | B | D | UL | DD | I | RA |
| 1 | 1962 | REDMAN | Jim | HON | RHO | 250 cc | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1962 | McIntyre | Bob | HON | GB | 250 cc | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 1962 | Wheeler | Arthur | GUZ | GB | 250 cc | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 1962 | Phillis | Tom | HON | AUS | 250 cc | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | 1962 | Provini | Tarquinio | MOR | I | 250 cc | 3 | 2 | ||||||||
| 6 | 1962 | Minter | Derek | HON | GB | 250 cc | 1 | |||||||||
| 6 | 1962 | Robb | Tommy | HON | IRL | 250 cc | 1 | |||||||||
| 8 | 1962 | Taveri | Luigi | HON | CH | 250 cc | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | 1962 | Pagani | Alberto | AER | I | 250 cc | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 10 | 1962 | Shorey | Dan | BUL | GB | 250 cc | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 11 | 1962 | Hailwood | Mike | MZ | GB | 250 cc | 2 | |||||||||
| 11 | 1962 | Masetti | Umberto | MOR | I | 250 cc | 2 | |||||||||
| 13 | 1962 | Beer | Günter | ADL HON |
D | 250 cc | 4 |
4 |
||||||||
| 13 | 1962 | Kitano | Michio | HON | JP | 250 cc | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | 1962 | Musiol | Werner | MZ | DDR | 250 cc | 3 | |||||||||
| 15 | 1962 | Tanaka | Teisuke | HON | JP | 250 cc | 3 | |||||||||
| 15 | 1962 | Kaiser | Rudolph | NSU | RA | 250 cc | 3 | |||||||||
| 18 | 1962 | Swart | Casbert | HON | NL | 250 cc | 4 | |||||||||
| 18 | 1962 | Terengo | Jorge | DUC | RA | 250 cc | 4 | |||||||||
| 20 | 1962 | Beltoise | Jean-Pierre | MOR | F | 250 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1962 | Perris | Frank | SUZ | GB | 250 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1962 | Sewastjanov | Nikolai | S 250 | SU | 250 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1962 | Donaghy | Campbell | DUC | EIR | 250 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1962 | Milani | Gilberto | AER | I | 250 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1962 | Marefetan | Carlos | PAR | UR | 250 cc | 5 | |||||||||
| 26 | 1962 | Toussaint | Marcel | BEN | B | 250 cc | 6 | |||||||||
| 26 | 1962 | Savoye | Benjamin | MON | F | 250 cc | 6 | |||||||||
| 26 | 1962 | Vervroegen | Pierre | AER | B | 250 cc | 6 | |||||||||
| 26 | 1962 | Graham | Stuart | AER | GB | 250 cc | 6 | |||||||||
| 26 | 1962 | Schneider | Michael | NSU | D | 250 cc | 6 | |||||||||
| 26 | 1962 | Campanelli | Paolo | BEN | I | 250 cc | 6 | |||||||||
| 26 | 1962 | Dietrich | Enrique | AER | RA | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |