| Motorradweltmeisterschaft 1962 - Klasse bis 50 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | F | TT | NL | B | D | DD | I | SF | RA |
| 1 | 1962 | DEGNER | Ernst | SUZ | D | 50 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2 | 1962 | Anscheidt | Hans-Georg | KRE | D | 50 cc | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1962 | Taveri | Luigi | HON | CH | 50 cc | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
| 4 | 1962 | Huberts | Jan | KRE | NL | 50 cc | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 5 | 1962 | Itoh | Mitsuo | SUZ | JP | 50 cc | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| 6 | 1962 | Robb | Tommy | HON | IRL | 50 cc | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 7 | 1962 | Anderson | Hugh | SUZ | NZ | 50 cc | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| 8 | 1962 | Suzuki | Seiichi | SUZ | JP | 50 cc | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | 1962 | Takahashi | Kunimitsu | HON | JP | 50 cc | 6 | 2 | ||||||||
| 10 | 1962 | Busquet | Jose-Maria | DER | E | 50 cc | 2 | |||||||||
| 11 | 1962 | Gedlich | Wolfgang | KRE | D | 50 cc | 4 | 6 | 5 | |||||||
| 12 | 1962 | Morishita | Isao | SUZ | JP | 50 cc | 5 | |||||||||
| 12 | 1962 | Tanaka | Teisuke | HON | JP | 50 cc | 5 | |||||||||
| 14 | 1962 | Ichino | Michio | SUZ | JP | 50 cc | 6 | 6 | ||||||||
| 15 | 1962 | Shorey | Dan | KRE | GB | 50 cc | 6 | |||||||||
| 15 | 1962 | Beer | Günter | KRE | D | 50 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |