| Motorradweltmeisterschaft 1961 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | D | F | TT | NL | B |
| 1 | 1961 | DEUBEL,Max | HÖRNER,Emil | D | BMW | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1961 | Scheidegger,Fritz | Burkhardt,Horst | CH/D | BMW | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 1961 | Strub,Edgar | Föll,Roland Huber,Kurt |
CH/D CH |
BMW | 3 |
3 |
2 |
|||
| 4 | 1961 | Rohsiepe,August | Böttcher,Lothar | D | BMW | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 1961 | Butscher,Arsenius | Butscher,E | D | BMW | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| 6 | 1961 | Kölle,Otto | Hess,Dieter | D | BMW | 3 | 5 | 4 | |||
| 7 | 1961 | Fath,Helmut | Wohlgemuth,Alfred | D | BMW | 1 | |||||
| 8 | 1961 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | BMW | 3 | 3 | ||||
| 9 | 1961 | Beeton,Jack | Bulgin,Ed | GB | BMW | 3 | |||||
| 10 | 1961 | Churchod,Henry | Beyeler,Armand | CH | BMW | 5 | |||||
| 10 | 1961 | Freeman,Charlie | Nelson,Billie | GB | NOR | 5 | |||||
| 10 | 1961 | Luthringshauser,Heinz | Vester,Heiner | D | BMW | 5 | |||||
| 10 | 1961 | Vincent,Chris | Bliss,Eric | GB | BSA | 5 | |||||
| 14 | 1961 | Neußner,Loni | Reitmaier,Fritz | D | BMW | 6 | |||||
| 14 | 1961 | Rogliardo,Jacques | Godillot,Marcel | F | BMW | 6 | |||||
| 14 | 1961 | Seeley,Colin | Rawling,Walter | GB | MAT | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |