| Motorradweltmeisterschaft 1961 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | D | F | TT | NL | B | DD | UL | I | S | RA |
| 1 | 1961 | HOCKING | Gary | MV | RHO | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1961 | Hailwood | Mike | NOR/ MV |
GB | 500 cc | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 1961 | Perris | Frank | NOR | GB | 500 cc | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 1961 | McIntyre | Bob | NOR | GB | 500 cc | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | 1961 | King | Alastair | NOR | GB | 500 cc | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | 1961 | Schneider | Bert | NOR | A | 500 cc | 3 | 5 | 4 | |||||||
| 7 | 1961 | Kissling | Jorge | MAT | RA | 500 cc | 1 | |||||||||
| 8 | 1961 | Langston | Ron | MAT | GB | 500 cc | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 9 | 1961 | Salatino | Jorge | NOR | RA | 500 cc | 2 | |||||||||
| 10 | 1961 | Driver | Paddy | NOR | SA | 500 cc | 6 | 3 | ||||||||
| 11 | 1961 | Duff | Mike | MAT | CAN | 500 cc | 4 | 5 | ||||||||
| 12 | 1961 | Jäger | Hans-Günter | BMW | D | 500 cc | 3 | |||||||||
| 12 | 1961 | Paba | Antoine | NOR | F | 500 cc | 3 | |||||||||
| 12 | 1961 | Phillis | Tom | NOR | AUS | 500 cc | 3 | |||||||||
| 15 | 1961 | Marsovzsky | Gyula | NOR | CH | 500 cc | 4 | |||||||||
| 15 | 1961 | Read | Phil | NOR | GB | 500 cc | 4 | |||||||||
| 15 | 1961 | Farnsworth | John | NOR | GB | 500 cc | 4 | |||||||||
| 15 | 1961 | Pagani | Alberto | NOR | I | 500 cc | 4 | |||||||||
| 15 | 1961 | Perkins | Juan | NOR | RA | 500 cc | 4 | |||||||||
| 20 | 1961 | Findlay | Jack | NOR | AUS | 500 cc | 5 | 6 | ||||||||
| 21 | 1961 | Hiller | Ernst | BMW | D | 500 cc | 5 | |||||||||
| 21 | 1961 | Messerli | Fritz | MAT | CH | 500 cc | 5 | |||||||||
| 21 | 1961 | Shatterton | Peter | NOR | GB | 500 cc | 5 | |||||||||
| 21 | 1961 | Salatino | Eduardo | NOR | RA | 500 cc | 5 | |||||||||
| 25 | 1961 | John | Lothar | BMW | D | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1961 | Föll | Roland | MAT | D | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1961 | Godfrey | Tony | NOR | GB | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1961 | Miles | Ron | NOR | AUS | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1961 | Resko | Anssi | NOR | SF | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1961 | Thorp | Tom | NOR | IRL | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1961 | Pawson | Peter | NOR | NZ | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1961 | Costa | Horacio | NOR | UR | 500 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |