| Motorradweltmeisterschaft 1961 - Klasse bis 350 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | D | TT | NL | DD | UL | I | S |
| 1 | 1961 | HOCKING | Gary | MV | RHO | 350 cc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1961 | Stastny | Frantisek | JAW | CS | 350 cc | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 1961 | Havel | Gustav | JAW | CS | 350 cc | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| 4 | 1961 | Read | Phil | NOR | GB | 350 cc | 1 | 5 | 4 | ||||
| 5 | 1961 | McIntyre | Bob | BIA | GB | 350 cc | 2 | 3 | |||||
| 6 | 1961 | Thalhammer | Rudi | NOR | A | 350 cc | 3 | 4 | |||||
| 7 | 1961 | Rensen | Ralph | NOR | GB | 350 cc | 4 | 3 | |||||
| 8 | 1961 | King | Alastair | BIA | GB | 350 cc | 2 | ||||||
| 8 | 1961 | Hailwood | Mike | MV | GB | 350 cc | 2 | ||||||
| 10 | 1961 | Shepherd | Alan | AJS/ BIA |
GB | 350 cc | 5 | 4 | |||||
| 10 | 1961 | Brambilla | Ernesto | BIA | I | 350 cc | 4 | 5 | |||||
| 12 | 1961 | Robb | Tommy | AJS | IRL | 350 cc | 3 | ||||||
| 13 | 1961 | Minter | Derek | NOR | GB | 350 cc | 4 | ||||||
| 14 | 1961 | Pesl | Hans | NOR | D | 350 cc | 5 | ||||||
| 14 | 1961 | Grassetti | Silvio | BEN | I | 350 cc | 5 | ||||||
| 14 | 1961 | Langston | Ron | AJS | GB | 350 cc | 5 | ||||||
| 17 | 1961 | Duff | Mike | AJS | CDN | 350 cc | 6 | 6 | |||||
| 17 | 1961 | Perris | Frank | NOR | GB | 350 cc | 6 | 6 | |||||
| 19 | 1961 | Schneider | Bert | NOR | A | 350 cc | 6 | ||||||
| 19 | 1961 | Ingram | Roy | NOR | GB | 350 cc | 6 | ||||||
| 19 | 1961 | Anderson | Hugh | NOR | NZ | 350 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |