| Motorradweltmeisterschaft 1960 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | TT | NL | B | D |
| 1 | 1960 | FATH,Helmut | WOHLGEMUTH,Alfred | D | BMW | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1960 | Scheidegger,Fritz | Burkhardt,Horst | CH/D | BMW | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1960 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | BMW | 2 | 1 | |||
| 4 | 1960 | Camathias,Florian | Chisnell,John Föll,Roland Rüfenacht,"Fiston" |
CH/GB D CH |
BMW | 3 |
5 |
2 |
||
| 5 | 1960 | Strub,Edgar | Cecco,Hilmar | CH/D | BMW | 5 | 4 | 3 | ||
| 6 | 1960 | Deubel,Max | Höhler,Horst | D | BMW | 4 | 6 | 4 | ||
| 7 | 1960 | Freeman,Charlie | Nelson,Billie | GB | NOR | 3 | ||||
| 8 | 1960 | Ritter,Alwin | Blauth,Edwin Hörner,Emil |
D | BMW | 6 | 5 |
6 |
||
| 9 | 1960 | Beeton,Jack | Bulgin,Ed | GB | BMW | 4 | ||||
| 9 | 1960 | Wells,Len | Cook,Bill | GB | NOR | 4 | ||||
| 11 | 1960 | Boddice,Bill | Godfrey,Tony | GB | BSA | 5 | ||||
| 11 | 1960 | Kölle,Otto | Hess,Dieter | D | BMW | 5 | ||||
| 13 | 1960 | Rogliardo,Jacques | Godillot,Marcel | F | BMW | 6 | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |