| Motorradweltmeisterschaft 1959 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | TT | D | NL | B |
| 1 | 1959 | SCHNEIDER,Walter | STRAUß,Hans | D | BMW | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1959 | Camathias,Florian | Cecco,Hilmar | CH/D | BMW | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1959 | Scheidegger,Fritz | Burkhardt,Horst | CH/D | BMW | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 1959 | Strub,Edgar | Siffert,Jo Föll,Roland Woollett,Mick |
CH D GB |
BMW | 3 |
5 |
4 |
4 |
|
| 5 | 1959 | Fath,Helmut | Wohlgemuth,Alfred | D | BMW | 4 | 4 | 3 | ||
| 6 | 1959 | Rogliardo,Jacques | Godillot,Marcel | F | BMW | 5 | 2 | |||
| 7 | 1959 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | BMW | 2 | ||||
| 8 | 1959 | Deubel,Max | Höhler,Horst | D | BMW | 3 | ||||
| 9 | 1959 | Neußner,Loni | Partige,Tony | D/GB | BMW | 4 | 6 | |||
| 10 | 1959 | Beevers,Bill | Chisnell,John | GB | BMW | 5 | ||||
| 10 | 1959 | Boddice,Bill | Canning,Bill | GB | NOR | 5 | ||||
| 12 | 1959 | Duhem,Jacques | Burtin,Roger | F | BMW | 6 | ||||
| 12 | 1959 | Greenwood,Owen | Fairbrother,Terrence | GB | TRI | 6 | ||||
| 12 | 1959 | Ritter,Alwin | Joss,Peter | D | BMW | 6 | ||||
| 12 | 1959 | Rohsiepe,August | Gardyanczyk,Arthur | D | BMW | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |