| Motorradweltmeisterschaft 1959 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | TT | D | NL | S | UL | I |
| 1 | 1959 | UBBIALI | Carlo | MV | I | 250 cc | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1959 | Hocking | Gary | MZ | RHO | 250 cc | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1959 | Provini | Tarquinio | MV | I | 250 cc | 1 | 1 | ||||
| 4 | 1959 | Degner | Ernst | MZ | DDR | 250 cc | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1959 | Hailwood | Mike | MON | GB | 250 cc | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
| 6 | 1959 | Mendogni | Emilio | MOR | I | 250 cc | 2 | 3 | ||||
| 7 | 1959 | Minter | Derek | MOR | GB | 250 cc | 3 | 4 | ||||
| 8 | 1959 | Robb | Tommy | GMS MZ |
IRL | 250 cc | 4 | 4 |
6 |
|||
| 9 | 1959 | Fügner | Horst | MZ | DDR | 250 cc | 3 | 5 | ||||
| 10 | 1959 | Duke | Geoff | BEN | GB | 250 cc | 6 | 3 | ||||
| 11 | 1959 | Chadwick | Dave | MV | GB | 250 cc | 3 | |||||
| 12 | 1959 | Liberati | Libero | MOR | I | 250 cc | 4 | |||||
| 13 | 1959 | Kassner | Horst | NSU | D | 250 cc | 5 | |||||
| 13 | 1959 | Carter | Phil | NSU | IRL | 250 cc | 5 | |||||
| 13 | 1959 | Taveri | Luigi | MZ | CH | 250 cc | 5 | |||||
| 16 | 1959 | Thalhammer | Rudi | NSU | A | 250 cc | 6 | |||||
| 16 | 1959 | Dale | Dickie | BEN | GB | 250 cc | 6 | |||||
| 16 | 1959 | Beer | Günter | ADL | D | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |