| Motorradweltmeisterschaft 1958 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | TT | NL | B | D |
| 1 | 1958 | SCHNEIDER,Walter | STRAUß,Hans | D | BMW | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1958 | Camathias,Florian | Cecco,Hilmar | CH/D | BMW | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1958 | Fath,Helmut | Rudolph,Fritz | D | BMW | 3 | 3 | ||
| 4 | 1958 | Beeton,Jack | Bulgin,Edward | GB | NOR | 3 | 5 | ||
| 5 | 1958 | Smith,Cyril | Dibben,Stan | GB | NOR | 4 | 4 | ||
| 6 | 1958 | Richter,Rudi | Klim,Gerhard | DDR | BMW | 3 | |||
| 7 | 1958 | Neußner,Loni | Hess,Dieter | D | BMW | 6 | 6 | 5 | |
| 8 | 1958 | Ritter,Alwin | Blauth,Edwin | D | BMW | 4 | |||
| 8 | 1958 | Rohsiepe,August | Gardyanczyk,Arthur | D | BMW | 4 | |||
| 10 | 1958 | Boddice,Bill | Canning,Bill | GB | NOR | 5 | |||
| 10 | 1958 | Walker,Ernie | Roberts,Dun | GB | NOR | 5 | |||
| 12 | 1958 | Butscher,Arsenius | Munz,Helmut | D | BMW | 6 | |||
| 12 | 1958 | Woollett,Peter | Loft,George | GB | NOR | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |