| Motorradweltmeisterschaft 1958 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | TT | NL | D | S | UL | I |
| 1 | 1958 | PROVINI | Tarquinio | MV | I | 250 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1958 | Fügner | Horst | MZ | DDR | 250 cc | 2 | 1 | 5 | |||
| 3 | 1958 | Ubbiali | Carlo | MV | I | 250 cc | 2 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1958 | Hailwood | Mike | NSU | GB | 250 cc | 3 | 4 | 2 | |||
| 5 | 1958 | Falk | Dieter | ADL | D | 250 cc | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | 1958 | Mendogni | Emilio | MOR | I | 250 cc | 1 | |||||
| 7 | 1958 | Robb | Tommy | NSU | IRL | 250 cc | 2 | |||||
| 7 | 1958 | Zubani | Giampiero | MOR | I | 250 cc | 2 | |||||
| 9 | 1958 | Beer | Günter | ADL | D | 250 cc | 4 | 4 | ||||
| 10 | 1958 | Monty | Geoff | NSU | GB | 250 cc | 3 | |||||
| 10 | 1958 | Chadwick | Dave | MV | GB | 250 cc | 3 | |||||
| 12 | 1958 | Kassner | Horst | NSU | D | 250 cc | 6 | 4 | ||||
| 13 | 1958 | Autengruber | Josef | NSU | A | 250 cc | 5 | 5 | ||||
| 14 | 1958 | Brown | Bob | NSU | AUS | 250 cc | 4 | |||||
| 14 | 1958 | Degner | Ernst | MZ | DDR | 250 cc | 4 | |||||
| 16 | 1958 | Wheeler | Arthur | MON | GB | 250 cc | 5 | |||||
| 16 | 1958 | Heiss | Xaver | NSU | D | 250 cc | 5 | |||||
| 18 | 1958 | Miller | Sammy | DUC | IRL | 250 cc | 6 | |||||
| 18 | 1958 | Reichert | Walter | NSU | D | 250 cc | 6 | |||||
| 18 | 1958 | Lecke | Wilhelm | DKW | D | 250 cc | 6 | |||||
| 18 | 1958 | Dale | Dickie | NSU | GB | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |