| Motorradweltmeisterschaft 1957 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | TT | NL | B | I |
| 1 | 1957 | HILLEBRAND,Fritz | GRUNWALD,Manfred | D | BMW | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1957 | Schneider,Walter | Strauß,Hans | D | BMW | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1957 | Camathias,Florian | Galliker,Josef Cecco,Hilmar |
CH D |
BMW | 4 | 3 | 2 | 3 |
|
| 4 | 1957 | Beeton,Jack | Billingham,Charlie Partige,Tony |
GB | NOR | 4 | 2 |
|||
| 5 | 1957 | Milani,Albino | Milani,Rosano | I | GIL | 1 | ||||
| 6 | 1957 | Smith,Cyril | Bliss,Eric | GB | NOR | 6 | 2 | |||
| 7 | 1957 | Neußner,Loni | Hess,Dieter | D | BMW | 5 | 3 | 6 | ||
| 8 | 1957 | Knebel,Josef | Amfaldern,Rolf | D | BMW | 3 | ||||
| 9 | 1957 | Drion,Jacques | Stoll,Inge | F/D | NOR | 5 | 5 | |||
| 10 | 1957 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | NOR | 4 | ||||
| 10 | 1957 | Scheidegger,Fritz | Burkhardt,Horst | CH/D | BMW | 4 | ||||
| 10 | 1957 | Strub,Edgar | Woollett,Mick | CH/GB | NOR | 4 | ||||
| 13 | 1957 | Beauvais,Marcel | Coudert,Andre | F | NOR | 5 | 6 | |||
| 14 | 1957 | Freeman,Charlie | Chisnell,John | GB | NOR | 5 | ||||
| 15 | 1957 | Grossmann,Werner | Volk,Werner | D | NOR | 6 | ||||
| 15 | 1957 | Woollett,Peter | Loft,George | GB | NOR | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |