| Motorradweltmeisterschaft 1956 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | TT | NL | B | D | UL | I |
| 1 | 1956 | NOLL,Wilhelm | CRON,Fritz | D | BMW | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1956 | Hillebrand,Fritz | Grunwald,Manfred | D | BMW | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | 1956 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | NOR | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1956 | Mitchell,Bob | Bliss,Eric | AU/GB | NOR | 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | 1956 | Camathias,Florian | Büla,Maurice | CH | BMW | 5 | 3 | 4 | |||
| 6 | 1956 | Milani,Albino | Milani,Rosano | I | GIL | 1 | |||||
| 7 | 1956 | Fath,Helmut | Ohr,Emil | D | BMW | 5 | 3 | ||||
| 7 | 1956 | Smith,Cyril | Dibben,Stan | GB | NOR | 3 | 5 | ||||
| 9 | 1956 | Boddice,Bill | Storr,William | GB | NOR | 3 | |||||
| 10 | 1956 | Schneider,Walter | Strauß,Hans | D | BMW | 4 | 6 | ||||
| 11 | 1956 | Drion,Jacques | Stoll,Inge | F/D | NOR | 6 | 6 | 5 | |||
| 12 | 1956 | Beevers,Bill | Mundy,Jeff | GB | NOR | 4 | |||||
| 13 | 1956 | Beeton,Jack | Nutt,Les | GB | NOR | 5 | |||||
| 13 | 1956 | Taylor,Frank | Taylor,Ron | GB | NOR | 5 | |||||
| 15 | 1956 | Neußner,Loni | Hess,Dieter | D | BMW | 6 | |||||
| 15 | 1956 | Walker,Ernie | Roberts,Dun | GB | NOR | 6 | |||||
| 15 | 1956 | Wijns,Jack | Woollett,Mick | B/GB | BMW | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |