| Motorradweltmeisterschaft 1955 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | TT | D | B | NL | I |
| 1 | 1955 | FAUST,Willi | REMMERT,Karl | D | BMW | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1955 | Noll,Wilhelm | Cron,Fritz | D | BMW | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1955 | Schneider,Walter | Strauß,Hans | D | BMW | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1955 | Drion,Jacques | Stoll,Inge | F/D | NOR | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
| 5 | 1955 | Boddice,Bill | Storr,William | GB | NOR | 2 | |||||
| 5 | 1955 | Smith,Cyril | Dibben,Stan | GB | NOR | 2 | |||||
| 7 | 1955 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | MAT | 3 | 5 | ||||
| 7 | 1955 | Mitchell,Bob | Max,George | AUS | NOR | 5 | 3 | ||||
| 9 | 1955 | Murit,Jean | Flahaut,Francis | F/MA | BMW | 6 | 4 | 5 | |||
| 10 | 1955 | Oliver,Eric | Nutt,Les | GB | NOR | 3 | |||||
| 11 | 1955 | Beeton,Jack | Billington,E | GB | NOR | 4 | |||||
| 11 | 1955 | Camathias,Florian | Büla,Maurice | CH | BMW | 4 | |||||
| 11 | 1955 | Deronne,Julien | Leys,P | B | BMW | 4 | |||||
| 11 | 1955 | Koch,Rudolf | Wirth,Christian | D | BMW | 4 | |||||
| 15 | 1955 | Merlo,Ernesto | Magri,Eduardo | I | GIL | 5 | |||||
| 15 | 1955 | Taylor,Frank | Taylor,Ron | GB | NOR | 5 | |||||
| 17 | 1955 | Benz,Roland | Kugler,Jacob | CH | BMW | 6 | |||||
| 17 | 1955 | Seeber,Fritz | Heiss,Franz | D | BMW | 6 | |||||
| 17 | 1955 | Steman,Henk | DeHaas,Mappie | NL | BMW | 6 | |||||
| 17 | 1955 | Walker,Ernie | Roberts,Dun | GB | NOR | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1950 bis 1968 |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |