| Motorradweltmeisterschaft 1954 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | TT | UL | B | D | CH | I |
| 1 | 1954 | NOLL,Wilhelm | CRON,Fritz | D | BMW | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1954 | Oliver,Eric | Nutt,Les | GB | NOR | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 1954 | Smith,Cyril | Dibben,Stan | GB | NOR | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1954 | Schneider,Walter | Strauß,Hans | D | BMW | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 5 | 1954 | Hillebrand,Fritz | Grunwald,Manfred | D | BMW | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
| 6 | 1954 | Faust,Willi | Remmert,Karl | D | BMW | 3 | 3 | ||||
| 7 | 1954 | Drion,Jacques | Stoll,Inge | F/D | NOR | 5 | 6 | 4 | |||
| 8 | 1954 | Schmid,Otto | Kölle,Otto | D | NOR | 4 | |||||
| 9 | 1954 | Neußner,Loni | Oxner,Werner | D | NOR | 5 | |||||
| 10 | 1954 | Beetemps,Rene | Drivet,Andre | F | NOR | 6 | |||||
| 10 | 1954 | Boddice,Bill | Pirie,John | GB | NOR | 6 | |||||
| 10 | 1954 | Deronne,Julien | Leys,P | B | NOR | 6 | |||||
| 10 | 1954 | Haldemann,Hans | Taveri,Luigi | CH | NOR | 6 | |||||
| 10 | 1954 | Kussin,Ernst | Steidel,Franz | A | NOR | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |