| Motorradweltmeisterschaft 1954 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | F | TT | UL | B | NL | D | CH | I | E |
| 1 | 1954 | DUKE | Geoff | GIL | GB | 500 cc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1954 | Amm | Ray | NOR | RHO | 500 cc | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 1954 | Kavanagh | Ken | GUZ | AUS | 500 cc | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 4 | 1954 | Armstrong | Reginald | GIL | IRL | 500 cc | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 5 | 1954 | Dale | Dickie | MV | GB | 500 cc | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | 1954 | Monneret | Pierre | GIL | F | 500 cc | 1 | ||||||||
| 7 | 1954 | Anderson | Fergus | GUZ | GB | 500 cc | 2 | 5 | |||||||
| 8 | 1954 | Bandirola | Carlo | MV | I | 500 cc | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 1954 | Brett | Jack | NOR | GB | 500 cc | 3 | 6 | 4 | ||||||
| 10 | 1954 | Milani | Alfredo | GIL | I | 500 cc | 2 | ||||||||
| 10 | 1954 | Masetti | Umberto | GIL | I | 500 cc | 2 | ||||||||
| 12 | 1954 | Coleman | Rod | AJS | NZ | 500 cc | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 13 | 1954 | Collot | Jacques | NOR | F | 500 cc | 3 | ||||||||
| 13 | 1954 | Martin | Leon | GIL | B | 500 cc | 3 | ||||||||
| 13 | 1954 | Pagani | Nello | MV | I | 500 cc | 3 | ||||||||
| 16 | 1954 | McIntyre | Bob | AJS | GB | 500 cc | 4 | 6 | |||||||
| 17 | 1954 | Taveri | Luigi | NOR | CH | 500 cc | 4 | ||||||||
| 17 | 1954 | Wood | Tommy | NOR | GB | 500 cc | 4 | ||||||||
| 19 | 1954 | Matthews | Bob | NOR | IRL | 500 cc | 5 | ||||||||
| 19 | 1954 | Allison | Rudy | NOR | SA | 500 cc | 5 | ||||||||
| 19 | 1954 | Campbell | Keith | NOR | AUS | 500 cc | 5 | ||||||||
| 19 | 1954 | Goffin | Auguste | NOR | B | 500 cc | 5 | ||||||||
| 23 | 1954 | Laing | Gordon | NOR | AUS | 500 cc | 6 | 3 | |||||||
| 23 | 1954 | Julian | Cyril | NOR | GB | 500 cc | 6 | ||||||||
| 23 | 1954 | Murphy | Peter | MAT | NZ | 500 cc | 6 | ||||||||
| 23 | 1954 | Farrant | Derek | AJS | GB | 500 cc | 6 | ||||||||
| 23 | 1954 | Clark | Harold | NOR | GB | 500 cc | 6 | ||||||||
| OW | 1954 | Quincey | Maurice | NOR | AUS | 500 cc | 4 | ||||||||
| OW | 1954 | Surtees | John | NOR | GB | 500 cc | 5 | ||||||||
| OW | 1954 | Ahearn | Jack | NOR | AUS | 500 cc | 6 |
| Wegen Unwetter wurde das Rennen beim Ulster-GP abgebrochen und wegen nicht genügend gefahrener Renndistanz nicht für die WM gewertet |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |