| Motorradweltmeisterschaft 1954 - Klasse bis 350 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | F | TT | UL | B | NL | D | CH | I | E |
| 1 | 1954 | ANDERSON | Fergus | GUZ | GB | 350 cc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1954 | Amm | Ray | NOR | RHO | 350 cc | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 1954 | Coleman | Rod | AJS | NZ | 350 cc | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 4 | 1954 | Kavanagh | Ken | GUZ | AUS | 350 cc | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | 1954 | Lorenzetti | Enrico | GUZ | I | 350 cc | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | 1954 | Brett | Jack | NOR | GB | 350 cc | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 7 | 1954 | Agostini | Duilio | GUZ | I | 350 cc | 4 | 2 | |||||||
| 8 | 1954 | McIntyre | Bob | AJS | GB | 350 cc | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 9 | 1954 | Simpson | Leo-Trevor | AJS | NZ | 350 cc | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 10 | 1954 | Monneret | Pierre | AJS | F | 350 cc | 1 | ||||||||
| 11 | 1954 | Goffin | Auguste | NOR | B | 350 cc | 2 | 6 | |||||||
| 12 | 1954 | Farrant | Derek | AJS | GB | 350 cc | 2 | ||||||||
| 13 | 1954 | Matthews | Bob | VEL | IRL | 350 cc | 3 | 5 | |||||||
| 14 | 1954 | Keeler | Bob | NOR | GB | 350 cc | 3 | ||||||||
| 14 | 1954 | Wünsche | Siegfried | DKW | D | 350 cc | 3 | ||||||||
| 14 | 1954 | Grace | John | NOR | GIB | 350 cc | 3 | ||||||||
| 17 | 1954 | Quincey | Maurice | NOR | AUS | 350 cc | 6 | 4 | |||||||
| 17 | 1954 | Braun | Georg | NSU | D | 350 cc | 6 | 4 | |||||||
| 19 | 1954 | Collot | Jacques | NOR | F | 350 cc | 4 | ||||||||
| 19 | 1954 | Laing | Gordon | NOR | AUS | 350 cc | 4 | ||||||||
| 21 | 1954 | Stormont | Chris | BSA | NZ | 350 cc | 5 | ||||||||
| 21 | 1954 | Davey | Peter | NOR | GB | 350 cc | 5 | ||||||||
| 21 | 1954 | Hoffmann | Karl | DKW | D | 350 cc | 5 | ||||||||
| 24 | 1954 | Dauwe | Firmin | NOR | B | 350 cc | 6 | ||||||||
| 24 | 1954 | Clark | John R. | AJS | GB | 350 cc | 6 | ||||||||
| 24 | 1954 | Montanari | Alano | GUZ | I | 350 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |