| Motorradweltmeisterschaft 1954 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | F | TT | UL | NL | D | CH | I |
| 1 | 1954 | HAAS | Werner | NSU | D | 250 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1954 | Hollaus | Rupert | NSU | A | 250 cc | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1954 | Müller | Hermann-Paul | NSU | D | 250 cc | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
| 4 | 1954 | Wheeler | Arthur | GUZ | GB | 250 cc | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
| 5 | 1954 | Baltisberger | Hans | NSU | D | 250 cc | 4 | 6 | 2 | 3 | |||
| 6 | 1954 | Braun | Georg | NSU | D | 250 cc | 2 | ||||||
| 6 | 1954 | Ferri | Romolo | GUZ | I | 250 cc | 2 | ||||||
| 8 | 1954 | Colombo | Roberto | GUZ | I | 250 cc | 5 | 4 | |||||
| 9 | 1954 | Armstrong | Reginald | NSU | IRL | 250 cc | 3 | ||||||
| 9 | 1954 | Hallmeier | Helmut | ADL | D | 250 cc | 3 | ||||||
| 9 | 1954 | Knopf | Kurt | NSU | D | 250 cc | 3 | ||||||
| 12 | 1954 | Wood | Tommy | GUZ | GB | 250 cc | 5 | 5 | |||||
| 13 | 1954 | Kavanagh | Ken | GUZ | AUS | 250 cc | 4 | ||||||
| 13 | 1954 | Taveri | Luigi | GUZ | CH | 250 cc | 4 | ||||||
| 15 | 1954 | Anderson | Fergus | GUZ | GB | 250 cc | 5 | ||||||
| 15 | 1954 | Horne | J.G. | RUD | GB | 250 cc | 5 | ||||||
| 15 | 1954 | Reichert | Walter | NSU | D | 250 cc | 5 | ||||||
| 18 | 1954 | Vogel | Walter | ADL | D | 250 cc | 6 | 6 | |||||
| 19 | 1954 | Baviera | Lenfranco | GUZ | I | 250 cc | 6 | ||||||
| 19 | 1954 | Geeson | Bob | REG | GB | 250 cc | 6 | ||||||
| 19 | 1954 | Marelli | Angelo | GUZ | I | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |