| Motorradweltmeisterschaft 1953 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | B | F | UL | CH | I |
| 1 | 1953 | OLIVER,Eric | DIBBEN,Stan | GB | NOR | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1953 | Smith,Cyril | Clements,Bob Onslow,Bob |
GB | NOR | 2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
| 3 | 1953 | Drion,Jacques | Stoll,Inge | F/D | NOR | 3 | 5 | 3 | ||
| 4 | 1953 | Haldemann,Hans | Albisser,Josef | CH | NOR | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | 1953 | Harris,Peter | Campbell,Ray | GB | NOR | 2 | ||||
| 6 | 1953 | Noll,Wilhelm | Cron,Fritz | D | BMW | 6 | 3 | |||
| 7 | 1953 | Masuy,Marcel | Nies,Jules | B | NOR | 4 | 5 | |||
| 8 | 1953 | Kraus,Wiggerl | Huser,Bernhard | D | BMW | 3 | ||||
| 9 | 1953 | Deronne,Julien | Leys,P | B | NOR | 4 | 6 | |||
| 10 | 1953 | Bounds,Trevor | King,Rob | IRL | NOR | 4 | ||||
| 11 | 1953 | Purslow,Brian | Key,Dave | GB | BSA | 5 | ||||
| 11 | 1953 | Taylor,Len | Glover,Peter | GB | NOR | 5 | ||||
| 13 | 1953 | Hillebrand,Friedrich | Grunwald,Manfred | D | BMW | 6 | ||||
| 13 | 1953 | Murit,Jean | Flahaut,Francis | F/MA | NOR | 6 |
| Beim Ulster GP beendeten nur 5 Gespanne das Rennen |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |