| Motorradweltmeisterschaft 1952 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | CH | B | D | I | E |
| 1 | 1952 | SMITH,Cyril | CLEMENTS,Bob | GB | NOR | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1952 | Milani,Albino | Pizzocri,Giuseppe | I | GIL | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1952 | Merlo,Ernesto | Magri,Eduardo | I | GIL | 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 1952 | Oliver,Eric | Price,Stanley Dobelli, Lorenzo |
GB | NOR | 1 | 1 |
|||
| 5 | 1952 | Drion,Jacques | Stoll,Inge | F/D | NOR | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 1952 | Masuy,Marcel | Nies,Jules | B | NOR | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 7 | 1952 | Aubert,Ferdinand | Aubert,Rene | CH | NOR | 4 | ||||
| 7 | 1952 | Schmid,Otto | Kölle,Otto | D | NOR | 4 | ||||
| 9 | 1952 | Beetemps,Rene | Drivet,Andre | F | TRI | 5 | ||||
| 9 | 1952 | Deronne,Julien | Leys,P | B | NOR | 5 | ||||
| 11 | 1952 | Koch,Rudolf | Flach,Siegfried | D | BMW | 6 | ||||
| 11 | 1952 | Murit,Jean | Emo,Andre | F | NOR | 6 | ||||
| 11 | 1952 | Noll,Wilhelm | Cron,Fritz | D | BMW | 6 | ||||
| 11 | 1952 | Taylor,Len | Glover,Peter | GB | NOR | 6 |
| In verschiedenen
Publikationen wird als Passagier von Eric Oliver der Engländer Eric Bliss
angegeben. Das ist aber zweifelhaft, da Eric Bliss erst vermutlich
1955 seine Karriere begonnen hat. Thanks to Mr. Hammond for the help (Passenger to Eric Oliver) |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |