| Motorradweltmeisterschaft 1952 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | CH | TT | NL | B | D | UL | I | E |
| 1 | 1952 | MASETTI | Umberto | GIL | I | 500 cc | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1952 | Graham | Les | MV | GB | 500 cc | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 1952 | Armstrong | Reginald | NOR | IRL | 500 cc | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||
| 4 | 1952 | Coleman | Rod | AJS | NZ | 500 cc | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||
| 5 | 1952 | Brett | Jack | AJS | GB | 500 cc | 1 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 1952 | Kavanagh | Ken | NOR | AUS | 500 cc | 3 | 2 | 3 | |||||
| 7 | 1952 | Duke | Geoff | NOR | GB | 500 cc | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 1952 | Pagani | Nello | GIL | I | 500 cc | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||
| 9 | 1952 | McCandless | Cromie | NOR GIL |
IRL | 500 cc | 6 | 1 |
||||||
| 10 | 1952 | Amm | Ray | NOR | RHO | 500 cc | 6 | 3 | 3 | |||||
| 11 | 1952 | Bandirola | Carlo | MV | I | 500 cc | 3 | 4 | ||||||
| 12 | 1952 | Doran | Bill | AJS | GB | 500 cc | 2 | |||||||
| 13 | 1952 | Lomas | Bill | AJS | GB | 500 cc | 5 | 3 | ||||||
| 14 | 1952 | Lawton | Sid | NOR | GB | 500 cc | 3 | 6 | ||||||
| 15 | 1952 | Goffin | Auguste | NOR | B | 500 cc | 5 | |||||||
| 15 | 1952 | Carter | Phil H. | NOR | GB | 500 cc | 5 | |||||||
| 15 | 1952 | Colnago | Giuseppe | GIL | I | 500 cc | 5 | |||||||
| 18 | 1952 | Baltisberger | Hans | BMW | D | 500 cc | 6 | |||||||
| 18 | 1952 | Surtees | John | NOR | GB | 500 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte
für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |