| Motorradweltmeisterschaft 1951 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | CH | B | F | I |
| 1 | 1951 | OLIVER,Eric | DOBELLI,Lorenzo | GB/I | NOR | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1951 | Frigerio,Ercole | Ricotti,Ezio | I | GIL | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1951 | Milani,Albino | Pizzocri,Giuseppe | I | GIL | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | 1951 | Harris,Peter | Smith,Neil | GB | NOR | 3 | 3 | |||
| 5 | 1951 | Murit,Jean | Emo,Andre | F | NOR | 3 | 6 | |||
| 6 | 1951 | Drion,Jacques | Onslow,Bob | F/GB | NOR | 4 | 5 | |||
| 7 | 1951 | Merlo,Ernesto | Magri,Eduardo | I | GIL | 3 | ||||
| 8 | 1951 | Carru,Giovanni | Musso,Carlo | I | TRI | 4 | 6 | |||
| 8 | 1951 | Masuy,Marcel | Jenkinson,Dennis | B/GB | NOR | 6 | 4 | |||
| 10 | 1951 | Haldemann,Hans | Albisser,Josef | CH | NOR | 4 | ||||
| 10 | 1951 | Smith,Cyril | Onslow,Bob | GB | NOR | 4 | ||||
| 12 | 1951 | Beetemps,Rene | Burgraff,Georges | F | TRI | 5 | ||||
| 12 | 1951 | Vanderschrick,Frans | Tass,Jean-Marie | B | NOR | 5 | ||||
| 12 | 1951 | Vogel,Siegfried | Vinatzer,Leo | A | BMW | 5 | ||||
| 15 | 1951 | Vervroegen,Albert | Cuvelier,Pierre | B | FN | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |