| Motorradweltmeisterschaft 1951 - Klasse bis 350 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | CH | TT | B | NL | F | UL | I |
| 1 | 1951 | DUKE | Geoff | NOR | GB | 350 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1951 | Doran | Bill | AJS | GB | 350 cc | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| 3 | 1951 | Lockett | Johnny | NOR | GB | 350 cc | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 1951 | Kavanagh | Ken | NOR | AUS | 350 cc | 3 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 1951 | Brett | Jack | NOR | GB | 350 cc | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 6 | 1951 | Graham | Les | VEL | GB | 350 cc | 2 | 1 | ||||||
| 7 | 1951 | Armstrong | Reginald | AJS | IRL | 350 cc | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 8 | 1951 | Petch | C.Bill | AJS | GB | 350 cc | 3 | 2 | ||||||
| 9 | 1951 | Sandford | Cecil | VEL | GB | 350 cc | 2 | 4 | ||||||
| 10 | 1951 | Wood | Tommy | GUZ | GB | 350 cc | 1 | |||||||
| 11 | 1951 | Lomas | Bill | VEL | GB | 350 cc | 5 | 3 | ||||||
| 12 | 1951 | Coleman | Rod | AJS | NZ | 350 cc | 4 | 6 | 6 | |||||
| 13 | 1951 | Featherstone | Mike S. | AJS | GB | 350 cc | 4 | 6 | ||||||
| 14 | 1951 | Aranda | Fernando | VEL | E | 350 cc | 4 | |||||||
| 14 | 1951 | Fuhrer | Paul | VEL | CH | 350 cc | 4 | |||||||
| 16 | 1951 | Raffeld | Jacques | VEL | B | 350 cc | 5 | |||||||
| 16 | 1951 | Mason | Sid | VEL | GB | 350 cc | 5 | |||||||
| 16 | 1951 | Sandys-Winsch | Simon | VEL | GB | 350 cc | 5 | |||||||
| 19 | 1951 | Grace | John | NOR | GIB | 350 cc | 6 | |||||||
| 19 | 1951 | Fassl | Leonhardt | AJS | A | 350 cc | 6 | |||||||
| 19 | 1951 | Foster | Bob | VEL | GB | 350 cc | 6 | |||||||
| 19 | 1951 | Matthews | Bob | VEL | IRL | 350 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte
für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |