| Motorradweltmeisterschaft 1951 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | CH | TT | F | UL | I |
| 1 | 1951 | RUFFO | Bruno | GUZ | I | 250 cc | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1951 | Wood | Tommy | GUZ | GB | 250 cc | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 1951 | Ambrosini | Dario | BEN | I | 250 cc | 1 | 2 | |||
| 4 | 1951 | Lorenzetti | Enrico | GUZ | I | 250 cc | 3 | 1 | |||
| 5 | 1951 | Leoni | Gianni | GUZ | I | 250 cc | 3 | 2 | |||
| 6 | 1951 | Cann | Maurice | GUZ | GB | 250 cc | 2 | ||||
| 7 | 1951 | Wheeler | Arthur | VEL | GB | 250 cc | 5 | 3 | |||
| 8 | 1951 | Musy | Benoit | GUZ | CH | 250 cc | 4 | ||||
| 8 | 1951 | Hutt | Wilfert G. | GUZ | GB | 250 cc | 4 | ||||
| 8 | 1951 | Anderson | Fergus | GUZ | GB | 250 cc | 4 | ||||
| 8 | 1951 | Montanari | Alano | GUZ | I | 250 cc | 4 | ||||
| 12 | 1951 | Sandford | Cecil | VEL | GB | 250 cc | 5 | ||||
| 12 | 1951 | Lomas | Bill | VEL | GB | 250 cc | 5 | ||||
| 12 | 1951 | Beasley | Douglas | VEL | GB | 250 cc | 5 | ||||
| 12 | 1951 | Francisci | Bruno | GUZ | I | 250 cc | 5 | ||||
| 16 | 1951 | Grieco | Nino | PAR | I | 250 cc | 6 | ||||
| 16 | 1951 | Purslow | Fron | NOR | GB | 250 cc | 6 | ||||
| 16 | 1951 | Gerber | Werner | GUZ | CH | 250 cc | 6 | ||||
| 16 | 1951 | Blemings | Norman | EXC | IRL | 250 cc | 6 | ||||
| 16 | 1951 | Paciocca | Guido | GUZ | I | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |