| Motorradweltmeisterschaft 1950 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | TT | B | NL | CH | UL | I |
| 1 | 1950 | MASETTI | Umberto | GIL | I | 500 cc | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 2 | 1950 | Duke | Geoff | NOR | GB | 500 cc | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1950 | Graham | Les | AJS | GB | 500 cc | 4 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1950 | Pagani | Nello | GIL | I | 500 cc | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1950 | Bandirola | Carlo | GIL | I | 500 cc | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
| 6 | 1950 | Lockett | Johnny | NOR | GB | 500 cc | 3 | 6 | 3 | |||
| 7 | 1950 | Bell | Artie | NOR | IRL | 500 cc | 2 | |||||
| 8 | 1950 | Artesiani | Arciso | MV | I | 500 cc | 5 | 3 | ||||
| 9 | 1950 | Hinton,sen. | Harry | NOR | AUS | 500 cc | 6 | 3 | ||||
| 10 | 1950 | Frend | E.J."Ted" | AJS | GB | 500 cc | 3 | |||||
| 11 | 1950 | Dale | Dickie | NOR | GB | 500 cc | 4 | 6 | ||||
| 12 | 1950 | Daniell | Harold | NOR | GB | 500 cc | 5 | 5 | ||||
|
13 |
1950 | Milani | Alfredo | GIL | I | 500 cc | 4 | |||||
| 14 | 1950 | McPherson | Eric | NOR | AUS | 500 cc | 5 | |||||
| 14 | 1950 | West | Jock | AJS | GB | 500 cc | 5 | |||||
| 16 | 1950 | Armstrong | Reginald | VEL | IRL | 500 cc | 6 | |||||
| 16 | 1950 | Jensen | Sid H. | TRI | NZ | 500 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |