| Motorradweltmeisterschaft 1950 - Klasse bis 350 cc |
|---|
| Platz | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | TT | B | NL | CH | UL | I |
| 1 | 1950 | FOSTER | Bob | VEL | GB | 350 cc | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1950 | Duke | Geoff | NOR | GB | 350 cc | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 1950 | Graham | Les | AJS | GB | 350 cc | 4 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1950 | Bell | Artie | NOR | IRL | 350 cc | 1 | 2 | ||||
| 5 | 1950 | Armstrong | Reginald | VEL | IRL | 350 cc | 5 | 4 | 2 | |||
| 6 | 1950 | Hinton,sen. | Harry | NOR | AUS | 350 cc | 6 | 3 | 3 | |||
| 6 | 1950 | Lomas | Bill | VEL | GB | 350 cc | 4 | 3 | 5 | |||
| 8 | 1950 | Daniell | Harold | NOR | GB | 350 cc | 3 | 6 | 6 | |||
| 9 | 1950 | Lockett | Johnny | NOR | GB | 350 cc | 6 | 4 | ||||
| 9 | 1950 | Dale | Dickie | NOR | GB | 350 cc | 6 | 4 | ||||
| 11 | 1950 | Frend | Ted | AJS | GB | 350 cc | 5 | 5 | ||||
| 12 | 1950 | McPherson | Eric | AJS | AUS | 350 cc | 4 | |||||
| 12 | 1950 | Sandford | Cecil | AJS | GB | 350 cc | 5 | 6 | ||||
| 14 | 1950 | Salt | Charlie | VEL | GB | 350 cc | 5 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die
Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |