| Motorradweltmeisterschaft 1950 - Klasse bis 250 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | TT | CH | UL | I |
| 1 | 1950 | AMBROSINI | Dario | BEN | I | 250 cc | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1950 | Cann | Maurice | GUZ | GB | 250 cc | 2 | 1 | ||
| 3 | 1950 | Ruffo | Bruno | GUZ | I | 250 cc | 2 | |||
| 3 | 1950 | Anderson | Fergus | GUZ | GB | 250 cc | 2 | |||
| 5 | 1950 | Mead | Ron A. | VEL | GB | 250 cc | 3 | |||
| 5 | 1950 | Dale | Dickie | BEN | GB | 250 cc | 3 | |||
| 5 | 1950 | Billington | Harold Wilf | GUZ | IRL | 250 cc | 3 | |||
| 5 | 1950 | Francisci | Bruno | BEN | I | 250 cc | 3 | |||
| 9 | 1950 | Pike | Roland H. | RUD | GB | 250 cc | 4 | |||
| 9 | 1950 | Musy | Benoit | GUZ | CH | 250 cc | 4 | |||
| 9 | 1950 | Burton | Arthur L. | EXC | GB | 250 cc | 4 | |||
| 9 | 1950 | Mastellari | Claudio | GUZ | I | 250 cc | 4 | |||
| 13 | 1950 | Bayliss | Len | ELB | GB | 250 cc | 5 | |||
| 13 | 1950 | Bellotti | Carlo | GUZ | CH | 250 cc | 5 | |||
| 13 | 1950 | Andrews | George | EXC | GB | 250 cc | 5 | |||
| 13 | 1950 | Montanari | Alano | GUZ | I | 250 cc | 5 | |||
| 17 | 1950 | Jones | A. W. | GUZ | GB | 250 cc | 6 | |||
| 17 | 1950 | Francone | Onorato | GUZ | CH | 250 cc | 6 | |||
| 17 | 1950 | Campbell | William J. | EXC | GB | 250 cc | 6 | |||
| 17 | 1950 | Plebani | Ugo | GUZ | I | 250 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
|
8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden die drei besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |