| Motorradweltmeisterschaft 1950 - Klasse bis 125 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | NL | UL | I |
| 1 | 1950 | RUFFO | Bruno | MON | I | 125 cc | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1950 | Ubbiali | Carlo | MON | I | 125 cc | 1 | 2 | |
| 2 | 1950 | Leoni | Gianni | MON | I | 125 cc | 2 | 1 | |
| 4 | 1950 | Matucci | Giuseppe | MOR | I | 125 cc | 3 | ||
| 4 | 1950 | Zinzani | Luigi | MOR | I | 125 cc | 3 | ||
| 6 | 1950 | Braga | Umberto | MON | I | 125 cc | 4 | ||
| 7 | 1950 | Benasedo | Felice | MV | I | 125 cc | 5 | ||
| 7 | 1950 | Alberti | Raffaele | MON | I | 125 cc | 5 | ||
| 9 | 1950 | Lagervey | Gisbertus | SPA | NL | 125 cc | 6 | ||
| 9 | 1950 | Soprani | Emilio | MOR | I | 125 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 8 - 6 - 4
- 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 6 gewertet wurden alle drei Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |